Projektinformationssystem (PRINS) zum Bundesverkehrswegeplan 2030
ProjektinfoAbb. 1: Lage der Maßnahme |
Projektnummer | B63-G20-NW-T1-NW |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Straße | B 63 |
Verbindungsfunktionsstufe 0/1 | Nein |
Anzahl der Teilprojekte | 0 |
Länge | 5,6 km |
Bautyp(en), Bauziel(e) | 2-streifiger Neubau |
Planungsstände1) | Vorentwurf in Bearbeitung seit 25.11.2003 |
Künftige mittlere Verkehrsbelastung | |
im Bezugsfall 2030 | 0 Kfz/24h |
im Planfall 2030 | - Kfz/24h |
1) Die Planungsstände beziehen sich auf den Zeitpunkt der Anmeldung.
Dringlichkeitseinstufung | siehe Hauptprojekt |
Kostenbestandteile | [Mio. €] | Kosten Dritter | [Mio. €] |
---|---|---|---|
Gesamtprojektkosten (Bruttokosten ohne Planungskosten, Preisstand 2014) | 20,4 | - | - |
Ausbau-/Neubaukosten (Bruttokosten ohne Planungskosten, Preisstand 2014) | 20,4 | davon | |
Länder | 0,0 | ||
Kommunen | 0,3 | ||
Deutsche Bahn | 0,3 | ||
Sonstige | 0,0 | ||
Summe Dritter | 0,6 | ||
Erhaltungs- bzw. Ersatzkosten (Bruttokosten ohne Planungskosten, Preisstand 2014) | 0,0 | - | - |
Haushaltsrelevante Projektkosten BVWP (Bruttogesamtprojektkosten abzüglich Kosten Dritter und abzüglich Erhaltungskosten, Preisstand 2014) | 19,8 | - | - |
Bewertungsrelevante Ausbau-/Neubaukosten (Nettokosten, inkl. Planungskosten, Preisstand 20122)) | 20,8 | - | - |
2) Für die gesamtwirtschaftliche Bewertung wird bei allen Verkehrsträgern der Preisstand 2012 gewählt.
Bewertungsergebnisse | Projektbewertung |
---|---|
Nutzen-Kosten-Verhältnis (NKV) (Modul A) | siehe Hauptprojekt |
Umweltbetroffenheit (Modul B) | gering |
Raumordnerische Bedeutung (Modul C) | nicht bewertungsrelevant |
Städtebauliche Bedeutung (Modul D) | unbedeutend |
Dringlichkeitsbegründung und Nutzen-Kosten-Verhältnis siehe Hauptprojekt.
siehe Projekt
Der in den nachfolgend aufgeführten, herunterzuladenden Lageplänen dargestellte Verlauf des Projekts stellt eine der Lösungsmöglichkeiten dar. Dieser Verlauf liegt der gesamtwirtschaftlichen, umweltfachlichen, städtebaulichen und raumordnerischen Bewertung bzw. Beurteilung zugrunde. In den nachfolgenden Planungsstufen kann sich der Verlauf verändern. In diesem Fall wird regelmäßig eine neue gesamtwirtschaftliche Bewertung zum Nachweis der Bauwürdigkeit des Projekts durchgeführt.
Zu diesem Projekt liegen folgende Lagepläne vor, die hier heruntergeladen werden können.
LPL_2_1_B63_G20_NW_T1_NW_ÜPL.pdf (962.2KB)Länderübergreifendes Projekt | nein |
Betroffene Bundesländer | Nordrhein-Westfalen |
Betroffene Kreise/kreisfreie Städte | Hamm, Stadt; Unna, Kreis |
Betroffene Wahlkreise (des Bundes) | Unna I (144); Soest (146) |
Siehe Hauptprojekt.
Siehe Hauptprojekt.
Siehe Hauptprojekt.
Gesamtwirtschaftliche Bewertungsdaten liegen nur für das Hauptprojekt vor. Für dieses Teilprojekt ist deshalb der Umweltbeitrag Teil 1 nicht bewertungsrelevant.
Umweltbeitrag Teil 2: Umwelt-Betroffenheit [gering/mittel/hoch] oder "Projekt planfestgestellt" | gering |
Neubauprojekt in landwirtschaftlich genutztem Raum in Siedlungsnähe. Auf ca. 3,5 km von 8 km der Gesamtlänge der Trasse erfolgt eine Parallelführung mit einer Bahntrasse. Es werden zwei LSG randlich geschnitten (direkte Flächeninanspruchnahmen/ Lage innerhalb der Wirkzone des Vorhabens für indirekte Beeinträchtigungen), ein weiteres LSG liegt ausschließlich randlich innerhalb dieser Wirkzone. |
Nachfolgend ist in den Abbildung 2 und 3 die räumliche Lage des Projektes in Bezug auf die nicht monetarisierten Umweltkriterien dargestellt.
Abb. 2: Geschützte Gebiete |
Abb. 3: Bereiche ohne spezifischen Gebietsschutz |
Das Projekt besitzt keine städtebauliche Bedeutung.
Die Zusatzbelastungen übersteigen in ihrer Bedeutung die positiven Wirkungen. In der Gesamtschau führt dies zur obengenannten Bewertung.
Beiträge der einzelnen Effekte zum Gesamtergebnis und zusammenfassende Beurteilung:
Straßenraumeffekte | Sanierungseffekte | Flächen- und Erschließungseffekte | |
---|---|---|---|
Wirksamkeitsgrad | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Beeinträchtigungsgrad | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
Wirkungsumfang | 3.100 m | 0 m | 7.100 Einw. |
Bewertung der pos. Wirkungen | |||
Bewertung der neg. Wirkungen | ---- | ||
Zusammenfassende städtebauliche Bedeutung | unbedeutend |
Entlastungen auf Streckenabschnitten mit der Hauptwirkung im Straßenraum und der Möglichkeit einer anderen Raumnutzung (Straßenraumeffekte) | ||
Innerörtliche Entlastungen stellen sich ein auf | 2.700 m (87% Längenanteil) | |
Die Entlastungen führen in keinem Fall zu signifikanten Wirkungen. | ||
- | ||
Entlastungen, die Aufwertungen in der Straßenrandnutzung wie Fassadensanierung, Umgestaltungen, Umnutzungen etc. ermöglichen (Sanierungseffekte) | ||
Innerörtliche Entlastungen stellen sich ein auf | - | |
Die Entlastungen führen in keinem Fall zu signifikanten Wirkungen. | ||
- | ||
Entlastungen mit der Wirkung auf benachbarte Siedlungsareale, die durch die Verringerung der Verkehrsintensitäten in Verbindung mit den Netzanschlussmöglichkeiten Qualitätsgewinne z.B. durch Umorganisation ihrer Erschließung oder Verbesserung der Erreichbarkeit erhalten (Flächen- und Erschließungseffekte) | ||
Verbesserungen stellen sich ein für | - | |
Die Entlastungen führen in keinem Fall zu signifikanten Wirkungen. | ||
- |
Beeinträchtigungen mit der Hauptwirkung im Straßenraum und der Reduktion von Umgestaltungspotentialen (Straßenraumeffekte) | ||
Zusätzliche Belastungen stellen sich innerorts ein auf | 400 m (13% Längenanteil) | |
Die Belastungen führen in keinem Fall zu signifikanten nachteiligen Wirkungen. | ||
- | ||
Beeinträchtigungen, die zu qualitativen Abwertungen der Straßenrandnutzung führen können (Sanierungseffekte) | ||
Zusätzliche Belastungen stellen sich innerorts ein auf | - | |
Die Belastungen führen in keinem Fall zu signifikanten nachteiligen Wirkungen. | ||
- | ||
Beeinträchtigungen mit der Wirkung auf benachbarte Siedlungsareale, die durch die Erhöhung von Verkehrsintensitäten im Hinblick auf die Netzanschlüsse Qualitätseinbußen erfahren, z.B. wegen Verschlechterung ihrer Erschließung (Flächen- und Erschließungseffekte) | ||
Beeinträchtigende Wirkungen stellen sich ein für | 7.100 Einw. (100% Anteil) | |
Belastungen, die zu Strukturverlusten führen können, stellen sich ein für | 7.100 Einw. (100% Anteil) | |
Ortslagen, in denen erhöhte Risiken von Strukturverlusten entstehen: Hamm |