Projektinformationssystem (PRINS) zum Bundesverkehrswegeplan 2030
ProjektinfoAbb. 1: Lage der Maßnahme |
Projektnummer | B399-G20-NW-T3-NW |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Straße | B 399 |
Verbindungsfunktionsstufe 0/1 | Nein |
Anzahl der Teilprojekte | 0 |
Länge | 1,0 km |
Bautyp(en), Bauziel(e) | 4-streifiger Neubau |
Planungsstände1) | Planfeststellung beantragt am 20.07.2010 |
Künftige mittlere Verkehrsbelastung | |
im Bezugsfall 2030 | 0 Kfz/24h |
im Planfall 2030 | - Kfz/24h |
1) Die Planungsstände beziehen sich auf den Zeitpunkt der Anmeldung.
Dringlichkeitseinstufung | siehe Hauptprojekt |
Kostenbestandteile | [Mio. €] | Kosten Dritter | [Mio. €] |
---|---|---|---|
Gesamtprojektkosten (Bruttokosten ohne Planungskosten, Preisstand 2014) | 7,2 | - | - |
Ausbau-/Neubaukosten (Bruttokosten ohne Planungskosten, Preisstand 2014) | 7,2 | davon | |
Länder | 0,0 | ||
Kommunen | 0,0 | ||
Deutsche Bahn | 0,0 | ||
Sonstige | 0,0 | ||
Summe Dritter | 0,0 | ||
Erhaltungs- bzw. Ersatzkosten (Bruttokosten ohne Planungskosten, Preisstand 2014) | 0,0 | - | - |
Haushaltsrelevante Projektkosten BVWP (Bruttogesamtprojektkosten abzüglich Kosten Dritter und abzüglich Erhaltungskosten, Preisstand 2014) | 7,2 | - | - |
Bewertungsrelevante Ausbau-/Neubaukosten (Nettokosten, inkl. Planungskosten, Preisstand 20122)) | 27,8 | - | - |
2) Für die gesamtwirtschaftliche Bewertung wird bei allen Verkehrsträgern der Preisstand 2012 gewählt. Die Angabe entspricht den Kosten aller der Bewertung zugrunde gelegten Projekte (siehe Hinweis in Abbildung 1).
Bewertungsergebnisse | Projektbewertung |
---|---|
Nutzen-Kosten-Verhältnis (NKV) (Modul A) | siehe Hauptprojekt |
Umweltbetroffenheit (Modul B) | gering |
Raumordnerische Bedeutung (Modul C) | nicht bewertungsrelevant |
Städtebauliche Bedeutung (Modul D) | gering |
Dringlichkeitsbegründung und Nutzen-Kosten-Verhältnis siehe Hauptprojekt.
Die geplante Trasse der B 399 wird als nördliche Umgehung des Stadtkerns von Düren die heute vorhandene Ortsdurchfahrt Düren im Zuge der B 264 zwischen dem westlichen Ortseingang bei Düren-Gürzenich und der B 56 ersetzen. Die geplante 2-streifige und teilweise 4-streifige Neubautrasse wird dadurch dem Charakter dieses Straßenzuges als Bundesfernstraße wieder gerecht. Im Bereich der Ortsdurchfahrt Düren im Zuge der heutigen B 264 erreicht das Verkehrsaufkommen Belastungen bis zu 27.700 Kfz/24 h. In den Spitzenstunden morgens und abends führen diese Belastungen zu Verkehrsstaus, die sich im normalen Berufsverkehr aufgrund von Leistungsengpässen an den maßgeblichen Knotenpunkten immer weiter aufbauen. Eine Leistungssteigerung in der Ortsdurchfahrt (Knotengeometrie/ LSA-Steuerung) ist nicht mehr möglich. Der Verkehrsfluss des überregionalen Verkehrs (insbesondere des deutlich gestiegenen Güterverkehrs) wird hierdurch bereits heute erheblich beeinträchtigt.
Der in den nachfolgend aufgeführten, herunterzuladenden Lageplänen dargestellte Verlauf des Projekts stellt eine der Lösungsmöglichkeiten dar. Dieser Verlauf liegt der gesamtwirtschaftlichen, umweltfachlichen, städtebaulichen und raumordnerischen Bewertung bzw. Beurteilung zugrunde. In den nachfolgenden Planungsstufen kann sich der Verlauf verändern. In diesem Fall wird regelmäßig eine neue gesamtwirtschaftliche Bewertung zum Nachweis der Bauwürdigkeit des Projekts durchgeführt.
Zu diesem Projekt liegen folgende Lagepläne vor, die hier heruntergeladen werden können.
LPL_5_1_B399_G20_NW_T3_NW_ÜPL.pdf (1.6MB)Länderübergreifendes Projekt | nein |
Betroffene Bundesländer | Nordrhein-Westfalen |
Betroffene Kreise/kreisfreie Städte | Düren, Kreis |
Betroffene Wahlkreise (des Bundes) | Rhein-Erft-Kreis I (91) |
Siehe Hauptprojekt.
Siehe Hauptprojekt.
Siehe Hauptprojekt.
Gesamtwirtschaftliche Bewertungsdaten liegen nur für das Hauptprojekt vor. Für dieses Teilprojekt ist deshalb der Umweltbeitrag Teil 1 nicht bewertungsrelevant.
Umweltbeitrag Teil 2: Umwelt-Betroffenheit [gering/mittel/hoch] oder "Projekt planfestgestellt" | gering |
Neubauprojekt zwischen Bahngleisen und Parkplatz des Bahnhofes Düren, teils entlang einer bestehenden Straße. Die betrachteten Umweltkriterien sind nicht betroffen. |
Nachfolgend ist in den Abbildung 2 und 3 die räumliche Lage des Projektes in Bezug auf die nicht monetarisierten Umweltkriterien dargestellt.
Abb. 2: Geschützte Gebiete |
Abb. 3: Bereiche ohne spezifischen Gebietsschutz |
Das Projekt besitzt eine geringe städtebauliche Bedeutung.
Es sind Wirkungen auf mittlerem Niveau bei nur geringen Zusatzbelastungen zu erwarten. In der Gesamtschau führt dies zur obengenannten Bewertung.
Beiträge der einzelnen Effekte zum Gesamtergebnis und zusammenfassende Beurteilung:
Straßenraumeffekte | Sanierungseffekte | Flächen- und Erschließungseffekte | |
---|---|---|---|
Wirksamkeitsgrad | 36,0% | 66,0% | 0,0% |
Beeinträchtigungsgrad | 14,0% | 34,0% | 0,0% |
Wirkungsumfang | 10.500 m | 1.500 m | 0 Einw. |
Bewertung der pos. Wirkungen | + | +++ | |
Bewertung der neg. Wirkungen | - | - | |
Zusammenfassende städtebauliche Bedeutung | gering |
Hinweis: Das Projekt ist mit seinen Wirkungsbereichen am Ende des Abschnitts kartografisch dargestellt.
Entlastungen auf Streckenabschnitten mit der Hauptwirkung im Straßenraum und der Möglichkeit einer anderen Raumnutzung (Straßenraumeffekte) | ||
Innerörtliche Entlastungen stellen sich ein auf | 8.300 m (79% Längenanteil) | |
Entlastungen, die dabei zu signifikanten Erhöhungen der Umgestaltungspotentiale beitragen, stellen sich ein auf | 3.700 m (36% Längenanteil) | |
Ortslagen, in denen sich signifikante Erhöhungen der Umgestaltungspotentiale einstellen: Düren, Düren-Birkesdorf, Düren-Gürzenich, Düren-Mariaweiler, Düren-Hoven | ||
Entlastungen, die Aufwertungen in der Straßenrandnutzung wie Fassadensanierung, Umgestaltungen, Umnutzungen etc. ermöglichen (Sanierungseffekte) | ||
Innerörtliche Entlastungen stellen sich ein auf | 1.000 m (66% Längenanteil) | |
Entlastungen, die dabei zu signifikanten Erhöhungen der Sanierungspotentiale beitragen, stellen sich ein auf | 1.000 m (66% Längenanteil) | |
Ortslagen, in denen sich signifikante Erhöhungen der Sanierungspotentiale einstellen: Düren, Düren-Birkesdorf, Düren-Merken | ||
Entlastungen mit der Wirkung auf benachbarte Siedlungsareale, die durch die Verringerung der Verkehrsintensitäten in Verbindung mit den Netzanschlussmöglichkeiten Qualitätsgewinne z.B. durch Umorganisation ihrer Erschließung oder Verbesserung der Erreichbarkeit erhalten (Flächen- und Erschließungseffekte) | ||
Verbesserungen stellen sich ein für | - | |
Die Entlastungen führen in keinem Fall zu signifikanten Wirkungen. | ||
- |
Beeinträchtigungen mit der Hauptwirkung im Straßenraum und der Reduktion von Umgestaltungspotentialen (Straßenraumeffekte) | ||
Zusätzliche Belastungen stellen sich innerorts ein auf | 2.200 m (21% Längenanteil) | |
Belastungen, die dabei zu Verschlechterungen von Aufenthaltsqualitäten führen können, stellen sich ein auf | 1.500 m (14% Längenanteil) | |
Ortslagen, in denen erhöhte Risiken für Aufenthaltsqualitäten entstehen: Düren-Birkesdorf | ||
Beeinträchtigungen, die zu qualitativen Abwertungen der Straßenrandnutzung führen können (Sanierungseffekte) | ||
Zusätzliche Belastungen stellen sich innerorts ein auf | 500 m (34% Längenanteil) | |
Belastungen, die dabei zu erschwerter Randnutzung führen können (mit Folgen wie z.B. Sanierungsrückstau oder Wohnungsleerstand), stellen sich ein auf | 500 m (34% Längenanteil) | |
Ortslagen, in denen erhöhte Risiken erschwerter Randnutzung entstehen: Düren-Birkesdorf | ||
Beeinträchtigungen mit der Wirkung auf benachbarte Siedlungsareale, die durch die Erhöhung von Verkehrsintensitäten im Hinblick auf die Netzanschlüsse Qualitätseinbußen erfahren, z.B. wegen Verschlechterung ihrer Erschließung (Flächen- und Erschließungseffekte) | ||
Beeinträchtigende Wirkungen stellen sich ein für | - | |
Die Belastungen führen in keinem Fall zu signifikanten nachteiligen Wirkungen. | ||
- |
Städtebauliche Beurteilung (© GeoBasis-DE / BKG 2013 (Daten verändert))
Abb. 4: Städtebauliche Beurteilung
Abb. 5: Legende zu Abbildung 4