Projektinformationssystem (PRINS) zum Bundesverkehrswegeplan 2030
ProjektinfoAbb. 1: Lage der Maßnahme |
Projektnummer | B254-G40-HE-T2-HE |
Bundesland | Hessen |
Straße | B 254 |
Verbindungsfunktionsstufe 0/1 | Nein |
Anzahl der Teilprojekte | 0 |
Länge | 4,5 km |
Bautyp(en), Bauziel(e) | 2-streifiger Neubau |
Planungsstände1) | Planfeststellung beantragt am 30.09.2013 |
Künftige mittlere Verkehrsbelastung | |
im Bezugsfall 2030 | 0 Kfz/24h |
im Planfall 2030 | - Kfz/24h |
1) Die Planungsstände beziehen sich auf den Zeitpunkt der Anmeldung.
Dringlichkeitseinstufung | Vordringlicher Bedarf (VB) |
Kostenbestandteile | [Mio. €] | Kosten Dritter | [Mio. €] |
---|---|---|---|
Gesamtprojektkosten (Bruttokosten ohne Planungskosten, Preisstand 2014) | 25,3 | - | - |
Ausbau-/Neubaukosten (Bruttokosten ohne Planungskosten, Preisstand 2014) | 25,3 | davon | |
Länder | 0,0 | ||
Kommunen | 0,0 | ||
Deutsche Bahn | 0,0 | ||
Sonstige | 0,0 | ||
Summe Dritter | 0,0 | ||
Erhaltungs- bzw. Ersatzkosten (Bruttokosten ohne Planungskosten, Preisstand 2014) | 0,0 | - | - |
Haushaltsrelevante Projektkosten BVWP (Bruttogesamtprojektkosten abzüglich Kosten Dritter und abzüglich Erhaltungskosten, Preisstand 2014) | 25,3 | - | - |
Bewertungsrelevante Ausbau-/Neubaukosten (Nettokosten, inkl. Planungskosten, Preisstand 20122)) | 22,9 | - | - |
2) Für die gesamtwirtschaftliche Bewertung wird bei allen Verkehrsträgern der Preisstand 2012 gewählt.
Bewertungsergebnisse | Projektbewertung |
---|---|
Nutzen-Kosten-Verhältnis (NKV) (Modul A) | siehe Hauptprojekt |
Umweltbetroffenheit (Modul B) | mittel |
Raumordnerische Bedeutung (Modul C) | nicht bewertungsrelevant |
Städtebauliche Bedeutung (Modul D) | gering |
Einstufung in den Vordringlichen Bedarf (VB). Das Projekt leistet mit dem Neubau einen Beitrag zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit und Verkehrssicherheit.
Das Projekt wurde als Gesamtprojekt bewertet, da es nur so seine verkehrlichen Wirkungen voll entfalten kann.
Im Zuge der Ortsdurchfahrt Lauterbach stellten sich gem. Planfeststellungsunterlagen für das Analysejahr 2005 Verkehrsstärken von bis zu 12.600 Kfz/24 h und 1.190 SV/24 h ein. Das Verkehrsaufkommen in der Ortslage wird bis zum Prognosejahr 2020 auf bis zu 14.000 Kfz/24 h und 1.400 SV/24 h (10,0 %) ansteigen. Die derzeitigen und die prognostizierten Verkehrsstärken schränken die Verkehrssicherheit insbesondere für nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer stark ein. Die Belastung der Anwohner durch Lärm und Schadstoffe ist erheblich. Zudem wird die Verkehrsqualität für den durchfahrenden Verkehr durch einmündende klassifizierte Straßen/Gemeindestraßen, Fußgänger- und Radverkehr gemindert. Durch den Bau einer Neubaustrecke zur Umfahrung der Ortslage wird sich die Verkehrssituation deutlich verbessern.
Der in den nachfolgend aufgeführten, herunterzuladenden Lageplänen dargestellte Verlauf des Projekts stellt eine der Lösungsmöglichkeiten dar. Dieser Verlauf liegt der gesamtwirtschaftlichen, umweltfachlichen, städtebaulichen und raumordnerischen Bewertung bzw. Beurteilung zugrunde. In den nachfolgenden Planungsstufen kann sich der Verlauf verändern. In diesem Fall wird regelmäßig eine neue gesamtwirtschaftliche Bewertung zum Nachweis der Bauwürdigkeit des Projekts durchgeführt.
Zu diesem Projekt liegen folgende Lagepläne vor, die hier heruntergeladen werden können.
LPL_1_1_B254-G40-HE-T2-HE_Lageplan.pdf (1.9MB)Länderübergreifendes Projekt | nein |
Betroffene Bundesländer | Hessen |
Betroffene Kreise/kreisfreie Städte | Vogelsbergkreis |
Betroffene Wahlkreise (des Bundes) | Fulda (174) |
Siehe Hauptprojekt.
Siehe Hauptprojekt.
Siehe Hauptprojekt.
Gesamtwirtschaftliche Bewertungsdaten liegen nur für das Hauptprojekt vor. Für dieses Teilprojekt ist deshalb der Umweltbeitrag Teil 1 nicht bewertungsrelevant.
Umweltbeitrag Teil 2: Umwelt-Betroffenheit [gering/mittel/hoch] oder "Projekt planfestgestellt" | mittel |
Die Neubautrasse führt von der bestehenden B254südwestlich von Maar als OU um Maar und Lauterbach herum, verläuft ca. 500m parallel zur bestehenden B254 Richtung Angersbach und zweigt auf die bestehende B254 zwischen Lauterbach und Aberbach, z. T. in sehr bewegtem Relief. Das Vorhaben quert ein WSG (Zone II) randlich und führt über Acker- und Grünlandflächen sowie Waldbereiche. Im Abzweigungsbereich wird eine Bahnlinie und ein ÜSG mit Hilfe eines Brückenbauwerks gequert. Ein FFH-Gebiet befindet sich in der Wirkzone. Lt. Ländermeldung werden aufgrund der vorliegenden FFH-VP erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen. Der Abzweigungsbereich liegt exakt auf einer Lebensraumachse (Großsäuger, Waldlebensraum), führt über ein ÜSG und stößt im Bereich der bestehenden B254 auf einen hervorragenden WVA. Im Norden wird ein UZVR und ein BfN-Großraum (Trockenlebensraum) angeschnitten, im südlichen Trassenbereich ein Großsäugerlebensraum. Der UZVRbleibt mit einer Restgröße von >100km² bestehen. |
Nachfolgend ist in den Abbildung 2 und 3 die räumliche Lage des Projektes in Bezug auf die nicht monetarisierten Umweltkriterien dargestellt.
Abb. 2: Geschützte Gebiete |
Abb. 3: Bereiche ohne spezifischen Gebietsschutz |
Das Projekt besitzt eine geringe städtebauliche Bedeutung.
Es sind geringe Wirkungen ohne nennenswerte Zusatzbelastungen zu erwarten. In der Gesamtschau führt dies zur obengenannten Bewertung.
Beiträge der einzelnen Effekte zum Gesamtergebnis und zusammenfassende Beurteilung:
Straßenraumeffekte | Sanierungseffekte | Flächen- und Erschließungseffekte | |
---|---|---|---|
Wirksamkeitsgrad | 9,0% | 0,0% | 0,0% |
Beeinträchtigungsgrad | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Wirkungsumfang | 1.500 m | 1.200 m | 0 Einw. |
Bewertung der pos. Wirkungen | + | ||
Bewertung der neg. Wirkungen | |||
Zusammenfassende städtebauliche Bedeutung | gering |
Hinweis: Das Projekt ist mit seinen Wirkungsbereichen am Ende des Abschnitts kartografisch dargestellt.
Entlastungen auf Streckenabschnitten mit der Hauptwirkung im Straßenraum und der Möglichkeit einer anderen Raumnutzung (Straßenraumeffekte) | ||
Innerörtliche Entlastungen stellen sich ein auf | 1.500 m (100% Längenanteil) | |
Entlastungen, die dabei zu signifikanten Erhöhungen der Umgestaltungspotentiale beitragen, stellen sich ein auf | 100 m (9% Längenanteil) | |
Ortslagen, in denen sich signifikante Erhöhungen der Umgestaltungspotentiale einstellen: Lauterbach (Hessen)-Maar | ||
Entlastungen, die Aufwertungen in der Straßenrandnutzung wie Fassadensanierung, Umgestaltungen, Umnutzungen etc. ermöglichen (Sanierungseffekte) | ||
Innerörtliche Entlastungen stellen sich ein auf | 1.200 m (100% Längenanteil) | |
Die Entlastungen führen in keinem Fall zu signifikanten Wirkungen. | ||
- | ||
Entlastungen mit der Wirkung auf benachbarte Siedlungsareale, die durch die Verringerung der Verkehrsintensitäten in Verbindung mit den Netzanschlussmöglichkeiten Qualitätsgewinne z.B. durch Umorganisation ihrer Erschließung oder Verbesserung der Erreichbarkeit erhalten (Flächen- und Erschließungseffekte) | ||
Verbesserungen stellen sich ein für | - | |
Die Entlastungen führen in keinem Fall zu signifikanten Wirkungen. | ||
- |
Beeinträchtigungen mit der Hauptwirkung im Straßenraum und der Reduktion von Umgestaltungspotentialen (Straßenraumeffekte) | ||
Zusätzliche Belastungen stellen sich innerorts ein auf | - | |
Die Belastungen führen in keinem Fall zu signifikanten nachteiligen Wirkungen. | ||
- | ||
Beeinträchtigungen, die zu qualitativen Abwertungen der Straßenrandnutzung führen können (Sanierungseffekte) | ||
Zusätzliche Belastungen stellen sich innerorts ein auf | - | |
Die Belastungen führen in keinem Fall zu signifikanten nachteiligen Wirkungen. | ||
- | ||
Beeinträchtigungen mit der Wirkung auf benachbarte Siedlungsareale, die durch die Erhöhung von Verkehrsintensitäten im Hinblick auf die Netzanschlüsse Qualitätseinbußen erfahren, z.B. wegen Verschlechterung ihrer Erschließung (Flächen- und Erschließungseffekte) | ||
Beeinträchtigende Wirkungen stellen sich ein für | - | |
Die Belastungen führen in keinem Fall zu signifikanten nachteiligen Wirkungen. | ||
- |
Städtebauliche Beurteilung (© GeoBasis-DE / BKG 2013 (Daten verändert))
Abb. 4: Städtebauliche Beurteilung
Abb. 5: Legende zu Abbildung 4