1 Gesamtprojekt
W 46a Fahrrinnenanpassung der Unterweser (Nord)
|
Abb. 1: Lage der Maßnahme |
Projektnummer | W 46a |
Bundeswasserstraße | Unterweser |
Bundesland | Niedersachsen |
Netzkategorie | B |
Lage | von km 40 bis km 65 |
Planungsstände | Planfeststellungsverfahren |
Verkehrsbelastung 2030 (Maximalwert der betr. Streckenabschnitte) | 11,5 Mio. t |
Ausbauparameter | Vertiefung der Unterweser für die tideabhängige Fahrt bis Brake mit 12,80 m Tiefgang (Verbesserung um 0,9 m) |
Dringlichkeitseinstufung | Vordringlicher Bedarf - Engpassbeseitigung (VB-E) |
Kostenbestandteile | [Mio. €] |
Haushaltsrelevante Investitionskosten (brutto, inkl. Planungskosten, Preisstand 2014) | 35 |
davon |
Aus-/Neubaukosten | 35 |
Erhaltungs- bzw. Ersatzkosten | 0 |
Bewertungsrelevante Aus-/Neubaukosten (netto, inkl. Planungskosten, Preisstand 20121)) | 29 |
1) Für die gesamtwirtschaftliche Bewertung wird bei allen Verkehrsträgern der Preisstand 2012 gewählt.
Bewertungsergebnisse | Projektbewertung |
Nutzen-Kosten-Verhältnis (NKV) (Modul A) | 6,9 |
Umweltbetroffenheit (Modul B) | Projekt planfestgestellt
|
Engpass | Beseitigung eines qualitativen Engpasses |
Dringend anstehender Erhaltungs-/Ersatzinvestitionsanteil | nein |
Begründung der Dringlichkeitseinstufung
- Besonders hohes NKV (≥ 5) - Mittlere Netzbedeutung (Kat. B)
Beschreibung der Maßnahme
Derzeit können Tiefgänge bis max. 11,90 m (einlaufend)/11,60 m (auslaufend) tideabhängig bis Brake erreicht werden. Mit dem Vorhaben soll eine Befahrbarkeit für die tideabhängige Fahrt bis Brake mit 12,80 m Tiefgang (Verbesserung um 0,9 m) angestrebt werden.
Fahrrinne der Unterweser zwischen Bremerhaven und Brake
Für das Ziel der qualitativen Verbesserung des Engpasses gibt es keine bauliche Alternative.
|
Abb. 2: Maximale Verkehrsbelastung im bewertungsrelevanten Projektabschnitt im Bezugsfall 2030: 11,5 Mio. t |
Interdependenzen
Intramodale Interdependenzen: nicht relevant
Intermodale Interdependenzen: nicht relevant
Kenngröße | Wirkungen | Einheit |
Verkehrsbelastungen auf dem Projekt | | |
Verkehrsbelastung im Bezugsfall | | |
Seeeingang | 9,6 | Mio. t/a |
Seeausgang | 1,9 | Mio. t/a |
| | Barwert der Nutzen [Mio. Euro] |
---|
Veränderung der Betriebskosten | NB | 294,410 |
Fahrzeugvorhaltekosten | | - |
Betriebsführungskosten (Personal) | | - |
Betriebsführungskosten (Fortbewegung) | | - |
Veränderung der Instandhaltungs- und Betriebskosten der Verkehrswege | NW | -309,522 |
Veränderung der Verkehrssicherheit | NS | - |
Veränderung der Reisezeit im Personenverkehr | NRZ | - |
Veränderung der Transsportzeit der Ladung im Güterverkehr | NTZ | - |
Nutzen aus verlagertem Verkehr (aus Transportkosten, Transportzeitkosten u. impliziten Nutzen) | NV | - |
Veränderung der Lebenszyklusemissionen von Treibhausgasen der Infrastruktur | NL | -0,804 |
Veränderung der Geräuschbelastung | NG | - |
Innerorts | NGi | - |
Ausserorts | NGa | - |
Veränderung der Abgasbelastungen | NA | 198,577 |
Veränderung der innerörtlichen Trennwirkungen | NT | - |
Veränderung der Zuverlässigkeit | NZ | - |
Gesamtnutzen | | 182,661 |
Nutzen-Kosten-Verhältnis
Barwert der Nutzen | 182,661 Mio. € |
Barwert der Investitionen | 26,453 Mio. € |
Nutzen-Kosten-Verhältnis (NKV) | 6,9 |
Grundlagen der Barwertermittlung | Anzahl Jahre |
Dauer der Betriebsphase (mittlere über alle Anlagenteile gewichtete Nutzungsdauer) | 100 |
Jahr | Disk_Fakt | K | NW1 | NW2 | NB | NV | NA | NL | NTZ | NS | Summe N |
2018 | 0,951 | 3.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0,935 | 7.282 | 0 | -6.794 | 6.462 | 0 | 4.359 | -18 | 0 | 0 | 4.009 |
2020 | 0,919 | 7.225 | 0 | -6.794 | 6.462 | 0 | 4.359 | -18 | 0 | 0 | 4.009 |
2021 | 0,904 | 5.508 | 0 | -6.794 | 6.462 | 0 | 4.359 | -18 | 0 | 0 | 4.009 |
2022 | 0,889 | 3.154 | 0 | -6.794 | 6.462 | 0 | 4.359 | -18 | 0 | 0 | 4.009 |
2023 | 0,874 | 1.247 | 0 | -6.794 | 6.462 | 0 | 4.359 | -18 | 0 | 0 | 4.009 |
2024 | 0,859 | 171 | 0 | -6.794 | 6.462 | 0 | 4.359 | -18 | 0 | 0 | 4.009 |
2025 | 0,845 | 171 | 0 | -6.794 | 6.462 | 0 | 4.359 | -18 | 0 | 0 | 4.009 |
2026 | 0,831 | 171 | 0 | -6.794 | 6.462 | 0 | 4.359 | -18 | 0 | 0 | 4.009 |
2027 | 0,817 | 171 | 0 | -6.794 | 6.462 | 0 | 4.359 | -18 | 0 | 0 | 4.009 |
2028 | 0,803 | 0 | 0 | -6.794 | 6.462 | 0 | 4.359 | -18 | 0 | 0 | 4.009 |
2029 | 0,790 | 0 | 0 | -6.794 | 6.462 | 0 | 4.359 | -18 | 0 | 0 | 4.009 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2117 | 0,179 | 0 | 0 | -6.794 | 6.462 | 0 | 4.359 | -18 | 0 | 0 | 4.009 |
2118 | 0,176 | 0 | 0 | -6.794 | 6.462 | 0 | 4.359 | -18 | 0 | 0 | 4.009 |
Summe | | 28.846 | 0 | -679.380 | 646.209 | 0 | 435.864 | -1.765 | 0 | 0 | 400.928 |
Summe Barwert | | 26.453 | 0 | -309.522 | 294.410 | 0 | 198.577 | -804 | 0 | 0 | 182.661 |
Abb. 3: Zeitlicher Verlauf der Nutzen und Kosten (1.000 EUR)
Ergebnisübersicht
Umweltbeitrag Teil 1: Nutzensumme Umwelt [Mio. Euro Barwert] | 197,774 |
Umweltbeitrag Teil 2: Umwelt-Betroffenheit [gering/mittel/hoch] oder "Projekt planfestgestellt" | Projekt planfestgestellt |
Planfeststellungsbeschluss für den Ausbau der Bundeswasserstraße Weser durch die Anpassung der Unterweser und die Anpassung der Außenweser an die Entwicklung im Schiffsverkehr, vom 15. Juli 2011, Az. P-143.3/75, P-143.3/77, erlassen von der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nordwest – Planfeststellungsbehörde
|
Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen
Umweltbeitrag Teil 1
(monetarisierte Umweltkriterien, übernommen aus der Nutzen-Kosten-Analyse)
| | Beschreibung | Bewertung |
Nr. | Kriterium | Differenz Planfall-Bezugsfall | Nutzen [Mio. €/a] | Barwert [Mio. €] |
1.1 | Veränderung der Anzahl von Verkehrslärm betroffenen Einwohner | - | - | | |
| Neubelastung oder stärker betroffen | - | Einw. | - | - |
| Entlastung | - | Einw. | - | - |
1.2 | Veränderung der Geräuschbelastung außerorts (fiktive außerörtliche Lärmschutzwand) | - | qm | - | - |
1.3 | Kohlendioxid-Emissionen (CO2) (bestehend aus CO2 aus Betrieb und CO2-Äquivalenten aus Lebenszyklusemissionen) | -20.692,184 | t/a | 3,000 | 136,696 |
1.4 | Luftschadstoff-Emissionen | | | | |
| Stickoxid-Emissionen (NOX) | -74,020 | t/a | 1,140 | 51,934 |
| Kohlenmonoxid-Emissionen (CO) | - | t/a | - | - |
| Kohlenwasserstoff-Emissionen (HC) | -16,333 | t/a | 0,028 | 1,265 |
| Feinstaub-Emissionen | - | t/a | - | - |
| Schwefeldioxid-Emissionen (SO2) | -13,101 | t/a | 0,173 | 7,879 |
| Nutzensumme Umwelt | | | | 197,774 |
Umweltbeitrag Teil 2
(nicht-monetarisierte Kriterien)
Nr. | Kriterium | Beschreibung | Bewertung |
| | absolut | Betroffenheit pro Strecken km | je Kriterium |
2.1 | Inanspruchnahme / Beeinträchtigung Naturschutzvorrangflächen mit herausragender Bedeutung | 41,0 | ha | 1,64 | ha/km | planfestgestellt |
2.2 | Erhebliche Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebieten | | | | | planfestgestellt |
| Erhebliche Beeinträchtigung nicht ausgeschlossen | 3 | Anzahl Gebiete | - | - | - |
| Erhebliche Beeinträchtigung wahrscheinlich | 2 | Anzahl Gebiete | - | - | - |
2.3 | Inanspruchnahme von unzerschnittenen Kernräumen (UFR 250) | 0,0 | ha | 0,00 | ha/km | planfestgestellt |
2.4 | Zerschneidung von unzerschnittenen Großräumen und Lebensraumachsen/-korridoren (BfN-Lebensraumnetzwerke) | | | | | planfestgestellt |
| 1a) Neubau: Zerschneidung von unzerschnittenen Großräumen (UFR 1.000/1.500: Feucht-, Trocken- und Waldlebensräume) | 0,0 | km | 0,00 | km/km | - |
| 1b) Neubau: Zerschneidung von unzerschnittenen Großsäuger-Lebensräumen (UFR 1.500) | 0,0 | km | 0,00 | km/km | - |
| 1c) Neubau: Zerschneidung von Lebensraumachsen/-korridoren | 0 | Anzahl | - | - | - |
| 2) Ausbau: Wiedervernetzung von Lebensraumnetzwerken | 0 | Anzahl | - | - | - |
2.5 | Flächeninanspruchnahme | 0,0 | ha | - | - | - |
2.6 | Durchfahrung von Überschwemmungsgebieten | 0,0 | km | 0,00 | km/km | planfestgestellt |
2.7 | Durchfahrung von Wasserschutzgebieten | 0,0 | km | 0,00 | km/km | planfestgestellt |
2.8 | Zerschneidung Unzerschnittener verkehrsarmer Räume (UZVR) | 0,0 | ha | - | - | planfestgestellt |
2.9 | Inanspruchnahme / Beeinträchtigung von Vorrangflächen des (Kultur-)Landschaftsschutzes | 0,0 | ha | 0,00 | ha/km | planfestgestellt |
Zusätzliche bewertungsrelevante Sachverhalte
1 | Trassenführung verursacht nur indirekte Betroffenheiten | - |
2 | Querungshilfen eingeplant | - |
3 | Bündelungsmöglichkeit mit bestehenden Vorbelastungen | - |
4 | Sonstiges: | - |
| | - |
| Die zusätzlichen Sachverhalte führen | |
| zur Heraufstufung des Ergebnisses, d. h. das Vorhaben wird aus Umweltsicht kritischer eingestuft, als nur die Bewertung nach Umweltbeitrag 1 und 2 ergibt | - |
| zu keiner Veränderung des Ergebnisses | - |
| zur Herabstufung des Ergebnisses, d. h. das Vorhaben wird aus Umweltsicht weniger kritisch eingestuft, als nur die Bewertung nach Umweltbeitrag 1 und 2 ergibt | - |
Karten
Nachfolgend ist die räumliche Lage des Projektes in Bezug auf die nicht monetarisierten Umweltkriterien dargestellt.
|
Abb. 4: Fahrrinnenanpassung der Unterweser (bis Brake) - Geschützte Gebiete |
|
Abb. 5: Fahrrinnenanpassung der Unterweser (bis Brake) - Bereiche ohne spezifischen Gebietsschutz |
Das Projekt liegt innerhalb des Kernnetzes der Bundeswasserstraßen. Ihrer verkehrlichen Bedeutung entsprechend ist die Unterweser in die Kategorie B eingestuft.