1 Gesamtprojekt
W 45 Fahrrinnenanpassung der Außenweser
|
Abb. 1: Lage der Maßnahme |
Projektnummer | W 45 |
Bundeswasserstraße | Außenweser |
Bundesland | Niedersachsen |
Netzkategorie | A |
Lage | von km 65 bis km 130 |
Planungsstände | Planfeststellungsverfahren |
Verkehrsbelastung 2030 (Maximalwert der betr. Streckenabschnitte) | 87,8 Mio. t |
Ausbauparameter | Vertiefung der Fahrrinne für den tideabhängigen Verkehr mit bis zu 14,50 m tiefgehenden Containerschiffen bzw. für den tideunabhängigen Verkehr mit bis zu 13,50 m Tiefgang (Verbesserung um 1,00 m) bis Bremerhaven |
Dringlichkeitseinstufung | Vordringlicher Bedarf - Engpassbeseitigung (VB-E) |
Kostenbestandteile | [Mio. €] |
Haushaltsrelevante Investitionskosten (brutto, inkl. Planungskosten, Preisstand 2014) | 62 |
davon |
Aus-/Neubaukosten | 62 |
Erhaltungs- bzw. Ersatzkosten | 0 |
Bewertungsrelevante Aus-/Neubaukosten (netto, inkl. Planungskosten, Preisstand 20121)) | 51 |
1) Für die gesamtwirtschaftliche Bewertung wird bei allen Verkehrsträgern der Preisstand 2012 gewählt.
Bewertungsergebnisse | Projektbewertung |
Nutzen-Kosten-Verhältnis (NKV) (Modul A) | 11,4 |
Umweltbetroffenheit (Modul B) | Projekt planfestgestellt
|
Engpass | Beseitigung eines qualitativen Engpasses |
Dringend anstehender Erhaltungs-/Ersatzinvestitionsanteil | nein |
Begründung der Dringlichkeitseinstufung
- Besonders hohes NKV (≥ 5) - Hohe Netzbedeutung (Kat. A)
Beschreibung der Maßnahme
Derzeit können Tiefgänge bis max. 12,50 m tideunabhängig bis Bremerhaven erreicht werden. Mit dem Vorhaben soll die Befahrbarkeit für den tideabhängigen Verkehr mit bis zu 14,50 m tiefgehenden Containerschiffen bzw. für den tideunabhängigen Verkehr mit bis zu 13,50 m Tiefgang (Verbesserung um 1,00 m) bis Bremerhaven hergestellt werden.
Fahrrinne der Außenweser zwischen km 130 und km 65 (Bremerhaven)
Für das Ziel der qualitativen Verbesserung des Engpasses gibt es keine bauliche Alternative.
|
Abb. 2: Maximale Verkehrsbelastung im bewertungsrelevanten Projektabschnitt im Bezugsfall 2030: 87,8 Mio. t |
Interdependenzen
Intramodale Interdependenzen: nicht relevant
Intermodale Interdependenzen: nicht relevant
Kenngröße | Wirkungen | Einheit |
Verkehrsbelastungen auf dem Projekt | | |
Verkehrsbelastung im Bezugsfall | | |
Seeeingang | 43,3 | Mio. t/a |
Seeausgang | 44,5 | Mio. t/a |
| | Barwert der Nutzen [Mio. Euro] |
---|
Veränderung der Betriebskosten | NB | 494,698 |
Fahrzeugvorhaltekosten | | - |
Betriebsführungskosten (Personal) | | - |
Betriebsführungskosten (Fortbewegung) | | - |
Veränderung der Instandhaltungs- und Betriebskosten der Verkehrswege | NW | -243,288 |
Veränderung der Verkehrssicherheit | NS | - |
Veränderung der Reisezeit im Personenverkehr | NRZ | - |
Veränderung der Transsportzeit der Ladung im Güterverkehr | NTZ | - |
Nutzen aus verlagertem Verkehr (aus Transportkosten, Transportzeitkosten u. impliziten Nutzen) | NV | - |
Veränderung der Lebenszyklusemissionen von Treibhausgasen der Infrastruktur | NL | -1,252 |
Veränderung der Geräuschbelastung | NG | - |
Innerorts | NGi | - |
Ausserorts | NGa | - |
Veränderung der Abgasbelastungen | NA | 286,706 |
Veränderung der innerörtlichen Trennwirkungen | NT | - |
Veränderung der Zuverlässigkeit | NZ | - |
Gesamtnutzen | | 536,865 |
Nutzen-Kosten-Verhältnis
Barwert der Nutzen | 536,865 Mio. € |
Barwert der Investitionen | 47,012 Mio. € |
Nutzen-Kosten-Verhältnis (NKV) | 11,4 |
Grundlagen der Barwertermittlung | Anzahl Jahre |
Dauer der Betriebsphase (mittlere über alle Anlagenteile gewichtete Nutzungsdauer) | 100 |
Jahr | Disk_Fakt | K | NW1 | NW2 | NB | NV | NA | NL | NTZ | NS | Summe N |
2018 | 0,951 | 11.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0,935 | 22.700 | 0 | -5.340 | 10.858 | 0 | 6.293 | -27 | 0 | 0 | 11.784 |
2020 | 0,919 | 6.231 | 0 | -5.340 | 10.858 | 0 | 6.293 | -27 | 0 | 0 | 11.784 |
2021 | 0,904 | 5.464 | 0 | -5.340 | 10.858 | 0 | 6.293 | -27 | 0 | 0 | 11.784 |
2022 | 0,889 | 2.213 | 0 | -5.340 | 10.858 | 0 | 6.293 | -27 | 0 | 0 | 11.784 |
2023 | 0,874 | 1.356 | 0 | -5.340 | 10.858 | 0 | 6.293 | -27 | 0 | 0 | 11.784 |
2024 | 0,859 | 589 | 0 | -5.340 | 10.858 | 0 | 6.293 | -27 | 0 | 0 | 11.784 |
2025 | 0,845 | 197 | 0 | -5.340 | 10.858 | 0 | 6.293 | -27 | 0 | 0 | 11.784 |
2026 | 0,831 | 197 | 0 | -5.340 | 10.858 | 0 | 6.293 | -27 | 0 | 0 | 11.784 |
2027 | 0,817 | 197 | 0 | -5.340 | 10.858 | 0 | 6.293 | -27 | 0 | 0 | 11.784 |
2028 | 0,803 | 0 | 0 | -5.340 | 10.858 | 0 | 6.293 | -27 | 0 | 0 | 11.784 |
2029 | 0,79 | 0 | 0 | -5.340 | 10.858 | 0 | 6.293 | -27 | 0 | 0 | 11.784 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2117 | 0,179 | 0 | 0 | -5.340 | 10.858 | 0 | 6.293 | -27 | 0 | 0 | 11.784 |
2118 | 0,176 | 0 | 0 | -5.340 | 10.858 | 0 | 6.293 | -27 | 0 | 0 | 11.784 |
Summe | | 50.691 | 0 | -534.000 | 1.085.828 | 0 | 629.301 | -2.748 | 0 | 0 | 1.178.380 |
Summe Barwert | | 47.012 | 0 | -243.288 | 494.698 | 0 | 286.706 | -1.252 | 0 | 0 | 536.865 |
Abb. 3: Zeitlicher Verlauf der Nutzen und Kosten (1.000 EUR)
Ergebnisübersicht
Umweltbeitrag Teil 1: Nutzensumme Umwelt [Mio. Euro Barwert] | 285,454 |
Umweltbeitrag Teil 2: Umwelt-Betroffenheit [gering/mittel/hoch] oder "Projekt planfestgestellt" | Projekt planfestgestellt |
Planfeststellungsbeschluss für den Ausbau der Bundeswasserstraße Weser durch die Anpassung der Unterweser und die Anpassung der Außenweser an die Entwicklung im Schiffsverkehr, vom 15. Juli 2011, Az. P-143.3/75, P-143.3/77, erlassen von der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nordwest – Planfeststellungsbehörde
|
Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen
Umweltbeitrag Teil 1
(monetarisierte Umweltkriterien, übernommen aus der Nutzen-Kosten-Analyse)
| | Beschreibung | Bewertung |
Nr. | Kriterium | Differenz Planfall-Bezugsfall | Nutzen [Mio. €/a] | Barwert [Mio. €] |
1.1 | Veränderung der Anzahl von Verkehrslärm betroffenen Einwohner | - | - | | |
| Neubelastung oder stärker betroffen | - | Einw. | - | - |
| Entlastung | - | Einw. | - | - |
1.2 | Veränderung der Geräuschbelastung außerorts (fiktive außerörtliche Lärmschutzwand) | - | qm | - | - |
1.3 | Kohlendioxid-Emissionen (CO2) (bestehend aus CO2 aus Betrieb und CO2-Äquivalenten aus Lebenszyklusemissionen) | -30.448,139 | t/a | 4,416 | 201,146 |
1.4 | Luftschadstoff-Emissionen | | | | |
| Stickoxid-Emissionen (NOX) | -108,957 | t/a | 1,678 | 76,446 |
| Kohlenmonoxid-Emissionen (CO) | - | t/a | - | - |
| Kohlenwasserstoff-Emissionen (HC) | -9,477 | t/a | 0,016 | 0,734 |
| Feinstaub-Emissionen | - | t/a | - | - |
| Schwefeldioxid-Emissionen (SO2) | -11,853 | t/a | 0,156 | 7,128 |
| Nutzensumme Umwelt | | | | 285,454 |
Umweltbeitrag Teil 2
(nicht-monetarisierte Kriterien)
Nr. | Kriterium | Beschreibung | Bewertung |
| | absolut | Betroffenheit pro Strecken km | je Kriterium |
2.1 | Inanspruchnahme / Beeinträchtigung Naturschutzvorrangflächen mit herausragender Bedeutung | 103,9 | ha | 1,60 | ha/km | planfestgestellt |
2.2 | Erhebliche Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebieten | | | | | planfestgestellt |
| Erhebliche Beeinträchtigung nicht ausgeschlossen | 0 | Anzahl Gebiete | - | - | - |
| Erhebliche Beeinträchtigung wahrscheinlich | 3 | Anzahl Gebiete | - | - | - |
2.3 | Inanspruchnahme von unzerschnittenen Kernräumen (UFR 250) | 0,0 | ha | 0,00 | ha/km | planfestgestellt |
2.4 | Zerschneidung von unzerschnittenen Großräumen und Lebensraumachsen/-korridoren (BfN-Lebensraumnetzwerke) | | | | | planfestgestellt |
| 1a) Neubau: Zerschneidung von unzerschnittenen Großräumen (UFR 1.000/1.500: Feucht-, Trocken- und Waldlebensräume) | 0,0 | km | 0,00 | km/km | - |
| 1b) Neubau: Zerschneidung von unzerschnittenen Großsäuger-Lebensräumen (UFR 1.500) | 0,0 | km | 0,00 | km/km | - |
| 1c) Neubau: Zerschneidung von Lebensraumachsen/-korridoren | 0 | Anzahl | - | - | - |
| 2) Ausbau: Wiedervernetzung von Lebensraumnetzwerken | 0 | Anzahl | - | - | - |
2.5 | Flächeninanspruchnahme | 0,0 | ha | - | - | - |
2.6 | Durchfahrung von Überschwemmungsgebieten | 0,0 | km | 0,00 | km/km | planfestgestellt |
2.7 | Durchfahrung von Wasserschutzgebieten | 0,0 | km | 0,00 | km/km | planfestgestellt |
2.8 | Zerschneidung Unzerschnittener verkehrsarmer Räume (UZVR) | 0,0 | ha | - | - | planfestgestellt |
2.9 | Inanspruchnahme / Beeinträchtigung von Vorrangflächen des (Kultur-)Landschaftsschutzes | 0,0 | ha | 0,00 | ha/km | planfestgestellt |
Zusätzliche bewertungsrelevante Sachverhalte
1 | Trassenführung verursacht nur indirekte Betroffenheiten | - |
2 | Querungshilfen eingeplant | - |
3 | Bündelungsmöglichkeit mit bestehenden Vorbelastungen | - |
4 | Sonstiges: | - |
| | - |
| Die zusätzlichen Sachverhalte führen | |
| zur Heraufstufung des Ergebnisses, d. h. das Vorhaben wird aus Umweltsicht kritischer eingestuft, als nur die Bewertung nach Umweltbeitrag 1 und 2 ergibt | - |
| zu keiner Veränderung des Ergebnisses | - |
| zur Herabstufung des Ergebnisses, d. h. das Vorhaben wird aus Umweltsicht weniger kritisch eingestuft, als nur die Bewertung nach Umweltbeitrag 1 und 2 ergibt | - |
Karten
Nachfolgend ist die räumliche Lage des Projektes in Bezug auf die nicht monetarisierten Umweltkriterien dargestellt.
|
Abb. 4: Fahrrinnenanpassungder Außenweser - Geschützte Gebiete |
|
Abb. 5: Fahrrinnenanpassungder Außenweser - Bereiche ohne spezifischen Gebietsschutz |
Das Projekt liegt innerhalb des Kernnetzes der Bundeswasserstraßen. Ihrer verkehrlichen Bedeutung entsprechend ist die Außenweser in die Kategorie A eingestuft.