1 Gesamtprojekt
W 36 Verbesserung der Brückendurchfahrtshöhe für den 2-lagigen Containerverkehr auf der HOW
|
Abb. 1: Lage der Maßnahme |
Projektnummer | W 36 |
Bundeswasserstraße | Havel-Oder-Wasserstraße |
Bundesland | Brandenburg |
Netzkategorie | C |
Lage | von km 0 bis km 134,96 |
Planungsstände | Projektidee |
Verkehrsbelastung 2030 (Maximalwert der betr. Streckenabschnitte) | 0 TEU |
Ausbauparameter | Brückendurchfahrtshöhe von 5,25 m über GWo für einen 2-lagigen Containerverkehr |
Dringlichkeitseinstufung | Kein Bedarf (KB) |
Kostenbestandteile | [Mio. €] |
Haushaltsrelevante Investitionskosten (brutto, inkl. Planungskosten, Preisstand 2014) | 201 |
davon |
Aus-/Neubaukosten | 99 |
Erhaltungs- bzw. Ersatzkosten | 102 |
Bewertungsrelevante Aus-/Neubaukosten (netto, inkl. Planungskosten, Preisstand 20121)) | 80 |
1) Für die gesamtwirtschaftliche Bewertung wird bei allen Verkehrsträgern der Preisstand 2012 gewählt.
Bewertungsergebnisse | Projektbewertung |
Nutzen-Kosten-Verhältnis (NKV) (Modul A) | 0,002 |
Umweltbetroffenheit (Modul B) | - |
Engpass | nein - Herstellung des Standards im Zuge Ersatz |
Dringend anstehender Erhaltungs-/Ersatzinvestitionsanteil | ja |
Begründung der Dringlichkeitseinstufung
Auf Basis der Vorbewertung ausgeschieden
Beschreibung der Maßnahme
Derzeit ist auf der HOW ein eingeschränkter 2-lagiger Containerverkehr möglich. Mit dem vorgezogenen Ersatz der Brücken auf 5,25 m über GWo soll der uneingeschränkte 2-lagige Containerverkehr qualitativ verbessert werden.
Kenngröße | Wirkungen | Einheit |
Verkehrsbelastungen auf dem Projekt | | |
Verkehrsbelastung im Bezugsfall | | |
In Hauptverkehrsrichtung (HV) | - | TEU/a |
In Nebenverkehrsrichtung (NV) | - | TEU/a |
Verlagerungsmenge im Planfall | | |
von Bahn | 1.391 | TEU/a |
von Straße | 2.093 | TEU/a |
| | Barwert der Nutzen [Mio. Euro] |
---|
Veränderung der Betriebskosten | NB | - |
Fahrzeugvorhaltekosten | | - |
Betriebsführungskosten (Personal) | | - |
Betriebsführungskosten (Fortbewegung) | | - |
Veränderung der Instandhaltungs- und Betriebskosten der Verkehrswege | NW | - |
Veränderung der Verkehrssicherheit | NS | - |
Veränderung der Reisezeit im Personenverkehr | NRZ | - |
Veränderung der Transsportzeit der Ladung im Güterverkehr | NTZ | - |
Nutzen aus verlagertem Verkehr (aus Transportkosten, Transportzeitkosten u. impliziten Nutzen) | NV | -0,939 |
Veränderung der Lebenszyklusemissionen von Treibhausgasen der Infrastruktur | NL | - |
Veränderung der Geräuschbelastung | NG | - |
Innerorts | NGi | - |
Ausserorts | NGa | - |
Veränderung der Abgasbelastungen | NA | 1,088 |
Veränderung der innerörtlichen Trennwirkungen | NT | - |
Veränderung der Zuverlässigkeit | NZ | - |
Gesamtnutzen | | 0,149 |
Nutzen-Kosten-Verhältnis
Barwert der Nutzen | 0,149 Mio. € |
Barwert der Investitionen | 64,510 Mio. € |
Nutzen-Kosten-Verhältnis (NKV) | 0,002 |
Die Vorhaben zur (vorgezogenen) Verbesserung der Brückendurchfahrtshöhen haben in der durchgeführten Vorbewertung (Quick Scan) die Rentabilitätsschwelle durchweg nicht erreicht und lagen weit darunter (< 0,5). Dies ist darauf zurückzuführen, dass mit diesen Vorhaben die einheitliche Brückendurchfahrtshöhe von 5,25 m über dem höchsten Kanalwasserspiegel, die generell beim Ersatz der vorhandenen Brücken mindestens hergestellt wird, lediglich einige Jahre früher erreicht würde als im Vergleichsfall.