Projektinformationssystem (PRINS) zum Bundesverkehrswegeplan 2030
ProjektinfoAbb. 1: Lage der Maßnahme |
Projektnummer | B88-G90-TH-T1-TH |
Bundesland | Thüringen |
Straße | B 88 |
Verbindungsfunktionsstufe 0/1 | Nein |
Anzahl der Teilprojekte | 0 |
Länge | 2,3 km |
Bautyp(en), Bauziel(e) | 2-streifiger Neubau |
Planungsstände1) | ohne Planungsbeginn seit 31.08.2013 ohne Planungsbeginn seit - |
Künftige mittlere Verkehrsbelastung | |
im Bezugsfall 2030 | 0 Kfz/24h |
im Planfall 2030 | - Kfz/24h |
1) Die Planungsstände beziehen sich auf den Zeitpunkt der Anmeldung.
Dringlichkeitseinstufung | Weiterer Bedarf mit Planungsrecht (WB*) |
Kostenbestandteile | [Mio. €] | Kosten Dritter | [Mio. €] |
---|---|---|---|
Gesamtprojektkosten (Bruttokosten ohne Planungskosten, Preisstand 2014) | 61,9 | - | - |
Ausbau-/Neubaukosten (Bruttokosten ohne Planungskosten, Preisstand 2014) | 61,9 | davon | |
Länder | 0,0 | ||
Kommunen | 0,0 | ||
Deutsche Bahn | 0,0 | ||
Sonstige | 0,0 | ||
Summe Dritter | 0,0 | ||
Erhaltungs- bzw. Ersatzkosten (Bruttokosten ohne Planungskosten, Preisstand 2014) | 0,0 | - | - |
Haushaltsrelevante Projektkosten BVWP (Bruttogesamtprojektkosten abzüglich Kosten Dritter und abzüglich Erhaltungskosten, Preisstand 2014) | 61,9 | - | - |
Bewertungsrelevante Ausbau-/Neubaukosten (Nettokosten, inkl. Planungskosten, Preisstand 20122)) | 59,4 | - | - |
2) Für die gesamtwirtschaftliche Bewertung wird bei allen Verkehrsträgern der Preisstand 2012 gewählt.
Bewertungsergebnisse | Projektbewertung |
---|---|
Nutzen-Kosten-Verhältnis (NKV) (Modul A) | siehe Hauptprojekt |
Umweltbetroffenheit (Modul B) | mittel |
Raumordnerische Bedeutung (Modul C) | nicht bewertungsrelevant |
Städtebauliche Bedeutung (Modul D) | hoch |
Das Projekt ist wirtschaftlich und wird dem Weiteren Bedarf mit Planungsrecht (WB*) zugewiesen, damit mit der Planung unmittelbar begonnen werden kann.
Das Projekt wurde als Gesamtprojekt bewertet, da es nur so seine verkehrlichen Wirkungen voll entfalten kann.
Im Hinblick auf eine Verbesserung der Verkehrsqualität und der Erreichbarkeiten soll die B 88 weitgehend von Ortsdurchfahrten befreit werden. Gegenwärtig ist die Ortsdurchfahrt Uhlstädt im Zuge der B 88 von erheblichen Durchgangsverkehrsströmen betroffen. Die Verkehrsstärken liegen bei 8.700 Kfz/24 h (10,5 % SV-Anteil). In Anbetracht der örtlichen Situation mit dichter Bebauung, teilweise fehlenden Gehwegen, des starken Schwerlastverkehrs, der abknickenden, verwinkelten Linienführung sowie der unübersichtlichen Knotenpunktsgestaltung sind diese Verkehrsstärken in einem hohen Maße ortsunverträglich. Die Verkehrssicherheit des nichtmotorisierten Verkehrs ist stark eingeschränkt. Es bestehen hohe Belastungen für die Anwohner durch Verkehrslärm, Erschütterungen und Abgase. Für den durchfahrenden Verkehr im Zuge der B 88 bestehen erhebliche Defizite im Hinblick auf Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verkehrsablaufes. Durch das Vorhaben wird die Ortsdurchfahrt Uhlstädt entlastet sowie außerorts und innerorts die Verkehrssicherheit verbessert und Kapazitätsengpässe abgebaut. Im Prognosejahr 2025 werden i. Z. d. Neubaustrecke Verkehrsstärken von 9.700 Kfz/24 h (SV-Anteil 15,5 %) erwartet.
Der in den nachfolgend aufgeführten, herunterzuladenden Lageplänen dargestellte Verlauf des Projekts stellt eine der Lösungsmöglichkeiten dar. Dieser Verlauf liegt der gesamtwirtschaftlichen, umweltfachlichen, städtebaulichen und raumordnerischen Bewertung bzw. Beurteilung zugrunde. In den nachfolgenden Planungsstufen kann sich der Verlauf verändern. In diesem Fall wird regelmäßig eine neue gesamtwirtschaftliche Bewertung zum Nachweis der Bauwürdigkeit des Projekts durchgeführt.
Zu diesem Projekt liegen folgende Lagepläne vor, die hier heruntergeladen werden können.
LPL_1_1_B88-G90-TH-T1-TH_Lageplan.pdf (2.0MB)Länderübergreifendes Projekt | nein |
Betroffene Bundesländer | Thüringen |
Betroffene Kreise/kreisfreie Städte | Saalfeld-Rudolstadt, Landkreis |
Betroffene Wahlkreise (des Bundes) | Sonneberg - Saalfeld-Rudolstadt - Saale-Orla-Kreis (196) |
Siehe Hauptprojekt.
Siehe Hauptprojekt.
Siehe Hauptprojekt.
Gesamtwirtschaftliche Bewertungsdaten liegen nur für das Hauptprojekt vor. Für dieses Teilprojekt ist deshalb der Umweltbeitrag Teil 1 nicht bewertungsrelevant.
Umweltbeitrag Teil 2: Umwelt-Betroffenheit [gering/mittel/hoch] oder "Projekt planfestgestellt" | mittel |
Neubauprojekt als nördliche OU von Uhlstädt teils im Bereich von landwirtschaftlichen Nutzflächen, teils in einem stark reliefiertem Waldgebiet. Bei diesen Waldflächen handelt es sich teilweise um einen Kernraum (Waldlebensraum), welcher randlich vom Vorhaben berührt wird. Zudem sind großflächiger Großräume der Waldlebensräume und Großsäugerlebensräume, kleinflächig ein Großraum der Trockenlebensräume betroffen. Ein UZVR wird angeschnitten, in diesem Bereich sind zwei Tunnelabschnitte mit einer Gesamtlänge von 1,1 km vorgesehen. Außerhalb dieser liegt die Trasse auf oder nah am Vorbelastungskorridor der bestehenden B 88. Der UZVR bleibt mit einer verbleibenden Restgröße von > 100 km² erhalten. |
Nachfolgend ist in den Abbildung 2 und 3 die räumliche Lage des Projektes in Bezug auf die nicht monetarisierten Umweltkriterien dargestellt.
Abb. 2: Geschützte Gebiete |
Abb. 3: Bereiche ohne spezifischen Gebietsschutz |
Das Projekt besitzt eine hohe städtebauliche Bedeutung.
Es sind sehr hohe Wirkungen ohne nennenswerte Zusatzbelastungen zu erwarten. In der Gesamtschau führt dies zur obengenannten Bewertung.
Beiträge der einzelnen Effekte zum Gesamtergebnis und zusammenfassende Beurteilung:
Straßenraumeffekte | Sanierungseffekte | Flächen- und Erschließungseffekte | |
---|---|---|---|
Wirksamkeitsgrad | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
Beeinträchtigungsgrad | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Wirkungsumfang | 1.700 m | 0 m | 0 Einw. |
Bewertung der pos. Wirkungen | ++++ | ||
Bewertung der neg. Wirkungen | |||
Zusammenfassende städtebauliche Bedeutung | hoch |
Hinweis: Das Projekt ist mit seinen Wirkungsbereichen am Ende des Abschnitts kartografisch dargestellt.
Entlastungen auf Streckenabschnitten mit der Hauptwirkung im Straßenraum und der Möglichkeit einer anderen Raumnutzung (Straßenraumeffekte) | ||
Innerörtliche Entlastungen stellen sich ein auf | 1.700 m (100% Längenanteil) | |
Entlastungen, die dabei zu signifikanten Erhöhungen der Umgestaltungspotentiale beitragen, stellen sich ein auf | 1.700 m (100% Längenanteil) | |
Ortslagen, in denen sich signifikante Erhöhungen der Umgestaltungspotentiale einstellen: Uhlstädt-Kirchhasel-Uhlstädt | ||
Entlastungen, die Aufwertungen in der Straßenrandnutzung wie Fassadensanierung, Umgestaltungen, Umnutzungen etc. ermöglichen (Sanierungseffekte) | ||
Innerörtliche Entlastungen stellen sich ein auf | - | |
Die Entlastungen führen in keinem Fall zu signifikanten Wirkungen. | ||
- | ||
Entlastungen mit der Wirkung auf benachbarte Siedlungsareale, die durch die Verringerung der Verkehrsintensitäten in Verbindung mit den Netzanschlussmöglichkeiten Qualitätsgewinne z.B. durch Umorganisation ihrer Erschließung oder Verbesserung der Erreichbarkeit erhalten (Flächen- und Erschließungseffekte) | ||
Verbesserungen stellen sich ein für | - | |
Die Entlastungen führen in keinem Fall zu signifikanten Wirkungen. | ||
- |
Beeinträchtigungen mit der Hauptwirkung im Straßenraum und der Reduktion von Umgestaltungspotentialen (Straßenraumeffekte) | ||
Zusätzliche Belastungen stellen sich innerorts ein auf | - | |
Die Belastungen führen in keinem Fall zu signifikanten nachteiligen Wirkungen. | ||
- | ||
Beeinträchtigungen, die zu qualitativen Abwertungen der Straßenrandnutzung führen können (Sanierungseffekte) | ||
Zusätzliche Belastungen stellen sich innerorts ein auf | - | |
Die Belastungen führen in keinem Fall zu signifikanten nachteiligen Wirkungen. | ||
- | ||
Beeinträchtigungen mit der Wirkung auf benachbarte Siedlungsareale, die durch die Erhöhung von Verkehrsintensitäten im Hinblick auf die Netzanschlüsse Qualitätseinbußen erfahren, z.B. wegen Verschlechterung ihrer Erschließung (Flächen- und Erschließungseffekte) | ||
Beeinträchtigende Wirkungen stellen sich ein für | - | |
Die Belastungen führen in keinem Fall zu signifikanten nachteiligen Wirkungen. | ||
- |
Städtebauliche Beurteilung (© GeoBasis-DE / BKG 2013 (Daten verändert))
Abb. 4: Städtebauliche Beurteilung
Abb. 5: Legende zu Abbildung 4