Projektinformationssystem (PRINS) zum Bundesverkehrswegeplan 2030
ProjektinfoAbb. 1: Lage der Maßnahme |
Projektnummer | B62-G60-HE-TH |
Bundesland | Hessen, Thüringen |
Straße | B 62 |
Verbindungsfunktionsstufe 0/1 | Nein |
Anzahl der Teilprojekte | 4 |
Länge | 13,0 km |
Bautyp(en), Bauziel(e) | 2-streifiger Neubau |
Planungsstände1) | Linienbestimmung in Vorbereitung seit 08.10.2010 ohne Planungsbeginn seit 30.08.2013 |
Künftige mittlere Verkehrsbelastung | |
im Bezugsfall 2030 | 0 Kfz/24h |
im Planfall 2030 | - Kfz/24h |
1) Die Planungsstände beziehen sich auf den Zeitpunkt der Anmeldung.
Dringlichkeitseinstufung | siehe Teilprojekte |
Kostenbestandteile | [Mio. €] | Kosten Dritter | [Mio. €] |
---|---|---|---|
Gesamtprojektkosten (Bruttokosten ohne Planungskosten, Preisstand 2014) | 195,4 | - | - |
Ausbau-/Neubaukosten (Bruttokosten ohne Planungskosten, Preisstand 2014) | 195,4 | davon | |
Länder | 0,0 | ||
Kommunen | 0,0 | ||
Deutsche Bahn | 0,0 | ||
Sonstige | 0,0 | ||
Summe Dritter | 0,0 | ||
Erhaltungs- bzw. Ersatzkosten (Bruttokosten ohne Planungskosten, Preisstand 2014) | 0,0 | - | - |
Haushaltsrelevante Projektkosten BVWP (Bruttogesamtprojektkosten abzüglich Kosten Dritter und abzüglich Erhaltungskosten, Preisstand 2014) | 195,4 | - | - |
Bewertungsrelevante Ausbau-/Neubaukosten (Nettokosten, inkl. Planungskosten, Preisstand 20122)) | 188,0 | - | - |
2) Für die gesamtwirtschaftliche Bewertung wird bei allen Verkehrsträgern der Preisstand 2012 gewählt.
Kostenaufteilung bei länderübergreifenden Projekten | [Mio. €] | Länge |
---|---|---|
Hessen | 110,1 | |
Thüringen | 85,3 |
Bewertungsergebnisse | Projektbewertung |
---|---|
Nutzen-Kosten-Verhältnis (NKV) (Modul A) | siehe Teilprojekte |
Umweltbetroffenheit (Modul B) | hoch |
Raumordnerische Bedeutung (Modul C) | gering |
Städtebauliche Bedeutung (Modul D) | mittel |
Dringlichkeitsbegründung und Nutzen-Kosten-Verhältnis siehe Teilprojekte.
siehe Teilprojekte
Der in den nachfolgend aufgeführten, herunterzuladenden Lageplänen dargestellte Verlauf des Projekts stellt eine der Lösungsmöglichkeiten dar. Dieser Verlauf liegt der gesamtwirtschaftlichen, umweltfachlichen, städtebaulichen und raumordnerischen Bewertung bzw. Beurteilung zugrunde. In den nachfolgenden Planungsstufen kann sich der Verlauf verändern. In diesem Fall wird regelmäßig eine neue gesamtwirtschaftliche Bewertung zum Nachweis der Bauwürdigkeit des Projekts durchgeführt.
Länderübergreifendes Projekt | ja |
Betroffene Bundesländer | Hessen, Thüringen |
Betroffene Kreise/kreisfreie Städte | Wartburgkreis; Hersfeld-Rotenburg, Landkreis |
Betroffene Wahlkreise (des Bundes) | Werra-Meißner - Hersfeld-Rotenburg (169); Eisenach - Wartburgkreis - Unstrut-Hainich-Kreis II (190) |
Siehe Teilprojekte.
Siehe Teilprojekte.
Siehe Teilprojekte.
Gesamtwirtschaftliche Bewertungsdaten liegen nur für die Teilprojekte und nicht für das Hauptprojekt vor. Der Umweltbeitrag Teil 1 entfällt deshalb für das Hauptprojekt.
Umweltbeitrag Teil 2: Umwelt-Betroffenheit [gering/mittel/hoch] oder "Projekt planfestgestellt" | hoch |
Die 4 Neubaustrecken führen mit mehreren Brücken und einem Tunnelbauwerk (in T3-HE), teilweise in Bündelung mit einer Bahnlinie, durch das von Grünland und Auengehölzen geprägte Werratal und die bewaldeten angrenzenden nördlichen Ausläufer der Rhön (Hessen und Thüringen). 2 FFH-Gebiete sowie ein VSG werden z.T. in Brückenlage überquert bzw. befinden sich im Wirkraum der Trasse (in T1-HE, T1-TH, T3-HE). Es können lt. Ländermeldung für 3 Natura 2000-Gebiete erhebliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden. Zwei BfN-Kernräume (Wald, Feucht) liegen im Bereich der WZ von T1-TH, die aber mittels sehr langer Brückenbauwerke (900m bzw. 2000m) teilweise entschärft werden. Gleiches gilt für die Durchfahrung eines BfN-Großraumes (Wald) sowie eines BfN-Großsäugerfunktionsraumes in T1-TH, deren Beeinträchtigungen durch die Brückenbauwerke lt. Ländermeldung gemindert werden. Auf der hessischen Landesseite wird in T1 ein BfN-Großsäugerfunktionsraum gequert und in T2 ein weiterer randlich durchfahren. Die Querung einer BfN-Lebensraumachse (Wald) in T1-TH wird mittels Brückenbauwerk entschärft. Von den Trassen sind in T1-HE, T3-HE sowie T1-TH das ÜSG der Werra bzw. Ulster betroffen. Auf hessischer Landesseite wurden für T1 und T3 die Kosten für den Retentionsausgleich nicht berücksichtigt. In T1-HE wird ein LSG randlich durchfahren. Das Projekt hat auf |
Eine Kartendarstellung für ein Hauptprojekt, welches Teilprojekte enthält, ist nicht vorgesehen. Es wird auf die Kartendarstellungen der Teilprojekte verwiesen.
Einstufung | Punkte |
---|---|
geringe Raumwirksamkeit | < 5 |
mittlere Raumwirksamkeit | >= 5 bis < 10 |
hohe Raumwirksamkeit | >= 10 |
Das Projekt besitzt eine mittlere städtebauliche Bedeutung.
Es sind Wirkungen auf mittlerem Niveau ohne nennenswerte Zusatzbelastungen zu erwarten. In der Gesamtschau führt dies zur obengenannten Bewertung.
Beiträge der einzelnen Effekte zum Gesamtergebnis und zusammenfassende Beurteilung:
Straßenraumeffekte | Sanierungseffekte | Flächen- und Erschließungseffekte | |
---|---|---|---|
Wirksamkeitsgrad | 55,0% | 100,0% | 0,0% |
Beeinträchtigungsgrad | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Wirkungsumfang | 7.800 m | 200 m | 0 Einw. |
Bewertung der pos. Wirkungen | ++ | ++++ | |
Bewertung der neg. Wirkungen | |||
Zusammenfassende städtebauliche Bedeutung | mittel |
Hinweis: Das Projekt ist mit seinen Wirkungsbereichen am Ende des Abschnitts kartografisch dargestellt.
Entlastungen auf Streckenabschnitten mit der Hauptwirkung im Straßenraum und der Möglichkeit einer anderen Raumnutzung (Straßenraumeffekte) | ||
Innerörtliche Entlastungen stellen sich ein auf | 7.800 m (100% Längenanteil) | |
Entlastungen, die dabei zu signifikanten Erhöhungen der Umgestaltungspotentiale beitragen, stellen sich ein auf | 4.300 m (55% Längenanteil) | |
Ortslagen, in denen sich signifikante Erhöhungen der Umgestaltungspotentiale einstellen: Philippsthal (Werra), Philippsthal (Werra)-Heimboldshausen, Philippsthal (Werra)-Röhringshof, Krayenberggemeinde-Merkers | ||
Entlastungen, die Aufwertungen in der Straßenrandnutzung wie Fassadensanierung, Umgestaltungen, Umnutzungen etc. ermöglichen (Sanierungseffekte) | ||
Innerörtliche Entlastungen stellen sich ein auf | 200 m (100% Längenanteil) | |
Entlastungen, die dabei zu signifikanten Erhöhungen der Sanierungspotentiale beitragen, stellen sich ein auf | 200 m (100% Längenanteil) | |
Ortslagen, in denen sich signifikante Erhöhungen der Sanierungspotentiale einstellen: Philippsthal (Werra) | ||
Entlastungen mit der Wirkung auf benachbarte Siedlungsareale, die durch die Verringerung der Verkehrsintensitäten in Verbindung mit den Netzanschlussmöglichkeiten Qualitätsgewinne z.B. durch Umorganisation ihrer Erschließung oder Verbesserung der Erreichbarkeit erhalten (Flächen- und Erschließungseffekte) | ||
Verbesserungen stellen sich ein für | - | |
Die Entlastungen führen in keinem Fall zu signifikanten Wirkungen. | ||
- |
Beeinträchtigungen mit der Hauptwirkung im Straßenraum und der Reduktion von Umgestaltungspotentialen (Straßenraumeffekte) | ||
Zusätzliche Belastungen stellen sich innerorts ein auf | - | |
Die Belastungen führen in keinem Fall zu signifikanten nachteiligen Wirkungen. | ||
- | ||
Beeinträchtigungen, die zu qualitativen Abwertungen der Straßenrandnutzung führen können (Sanierungseffekte) | ||
Zusätzliche Belastungen stellen sich innerorts ein auf | - | |
Die Belastungen führen in keinem Fall zu signifikanten nachteiligen Wirkungen. | ||
- | ||
Beeinträchtigungen mit der Wirkung auf benachbarte Siedlungsareale, die durch die Erhöhung von Verkehrsintensitäten im Hinblick auf die Netzanschlüsse Qualitätseinbußen erfahren, z.B. wegen Verschlechterung ihrer Erschließung (Flächen- und Erschließungseffekte) | ||
Beeinträchtigende Wirkungen stellen sich ein für | - | |
Die Belastungen führen in keinem Fall zu signifikanten nachteiligen Wirkungen. | ||
- |
Städtebauliche Beurteilung (© GeoBasis-DE / BKG 2013 (Daten verändert))
Abb. 2: Städtebauliche Beurteilung
Abb. 3: Legende zu Abbildung 2