Projektinformationssystem (PRINS) zum Bundesverkehrswegeplan 2030
ProjektinfoAbb. 1: Lage der Maßnahme |
Projektnummer | B55-G10-NW-T7-NW |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Straße | B 55 |
Verbindungsfunktionsstufe 0/1 | Ja |
Anzahl der Teilprojekte | 0 |
Länge | 3,2 km |
Bautyp(en), Bauziel(e) | 2-streifiger Neubau |
Planungsstände1) | Umweltverträglichkeits- / Variantenuntersuchung läuft seit 27.07.1994 |
Künftige mittlere Verkehrsbelastung | |
im Bezugsfall 2030 | 0 Kfz/24h |
im Planfall 2030 | - Kfz/24h |
1) Die Planungsstände beziehen sich auf den Zeitpunkt der Anmeldung.
Dringlichkeitseinstufung | Weiterer Bedarf mit Planungsrecht (WB*) |
Kostenbestandteile | [Mio. €] | Kosten Dritter | [Mio. €] |
---|---|---|---|
Gesamtprojektkosten (Bruttokosten ohne Planungskosten, Preisstand 2014) | 30,8 | - | - |
Ausbau-/Neubaukosten (Bruttokosten ohne Planungskosten, Preisstand 2014) | 30,8 | davon | |
Länder | 0,0 | ||
Kommunen | 0,0 | ||
Deutsche Bahn | 0,0 | ||
Sonstige | 0,0 | ||
Summe Dritter | 0,0 | ||
Erhaltungs- bzw. Ersatzkosten (Bruttokosten ohne Planungskosten, Preisstand 2014) | 0,0 | - | - |
Haushaltsrelevante Projektkosten BVWP (Bruttogesamtprojektkosten abzüglich Kosten Dritter und abzüglich Erhaltungskosten, Preisstand 2014) | 30,8 | - | - |
Bewertungsrelevante Ausbau-/Neubaukosten (Nettokosten, inkl. Planungskosten, Preisstand 20122)) | 29,7 | - | - |
2) Für die gesamtwirtschaftliche Bewertung wird bei allen Verkehrsträgern der Preisstand 2012 gewählt.
Bewertungsergebnisse | Projektbewertung |
---|---|
Nutzen-Kosten-Verhältnis (NKV) (Modul A) | siehe Hauptprojekt |
Umweltbetroffenheit (Modul B) | mittel |
Raumordnerische Bedeutung (Modul C) | siehe Hauptprojekt |
Städtebauliche Bedeutung (Modul D) | gering |
Das Projekt ist wirtschaftlich und wird dem Weiteren Bedarf mit Planungsrecht (WB*) zugewiesen, damit mit der Planung unmittelbar begonnen werden kann.
Das Projekt wurde als Gesamtprojekt bewertet, da es nur so seine verkehrlichen Wirkungen voll entfalten kann.
Die B55 ist im mittleren Westfalen die einzige Nord-Süd-Verbindung von der A2 über die A44 u. A46 bis zur A4/A45 im Raum Olpe/Köln. Die OD Warstein hat einen hohen Durchgangsverkehr mit erheblichem SV-Anteil z.B. von der Brauerei u. der Steinindust-rie. Ein fast gleicher Anteil entsteht aus Ziel- u. Quellverkehr des umliegenden Raumes zum Mittelzentrum. Viele Menschen an der OD sind täglich dem Lärm und den Schadstoffen ausgesetzt. Heute liegt gemäß VU2009 eine Belastung von 19500 Kfz/24h (SV-Anteil ~9%) vor. Der Prognose-0-Fall 2025 weist einen DTV-Wert von bis zu 23000Kfz/24h (SV-Anteil ~10%) in der OD aus. Der Fernverkehr wird in der OD durch Einmündungen, Signalanlagen und Fußgängerüberwege erheblich behindert. Eine gesicherte Radverkehrsführung existiert nicht. Die Verkehrsknoten sind in den Hauptbelastungsphasen überlastet u. nicht weiter zu optimieren. Die Luftreinhalteplanung gem. EU-Richtlinie sieht in dieser OU eine der nachhaltigsten Lösungen für Warstein. Für die Stadt die Region ist die Maßnahme ein zentrales Anliegen, um das Zentrum in Warstein vom überreg. Verkehr u. den damit verbundenen erhebl. Feinstaub- und Lärm-belastungen zu entlasten u. eine städtebauliche Aufwertung zu realisieren. Die OU von Warstein ist unerlässlich in der o.g. Netzkonzeption der B55, weil fernverkehrlich ein deutlicher Engpass besteht.
Der in den nachfolgend aufgeführten, herunterzuladenden Lageplänen dargestellte Verlauf des Projekts stellt eine der Lösungsmöglichkeiten dar. Dieser Verlauf liegt der gesamtwirtschaftlichen, umweltfachlichen, städtebaulichen und raumordnerischen Bewertung bzw. Beurteilung zugrunde. In den nachfolgenden Planungsstufen kann sich der Verlauf verändern. In diesem Fall wird regelmäßig eine neue gesamtwirtschaftliche Bewertung zum Nachweis der Bauwürdigkeit des Projekts durchgeführt.
Zu diesem Projekt liegen folgende Lagepläne vor, die hier heruntergeladen werden können.
LPL_3_1_B55-G10-NW-T7-NW-OU-Warstein-ULP ohne L735 OU-Suttrop.pdf (2.4MB)Länderübergreifendes Projekt | nein |
Betroffene Bundesländer | Nordrhein-Westfalen |
Betroffene Kreise/kreisfreie Städte | Soest, Kreis |
Betroffene Wahlkreise (des Bundes) | Hochsauerlandkreis (147) |
Siehe Hauptprojekt.
Siehe Hauptprojekt.
Siehe Hauptprojekt.
Gesamtwirtschaftliche Bewertungsdaten liegen nur für das Hauptprojekt vor. Für dieses Teilprojekt ist deshalb der Umweltbeitrag Teil 1 nicht bewertungsrelevant.
Umweltbeitrag Teil 2: Umwelt-Betroffenheit [gering/mittel/hoch] oder "Projekt planfestgestellt" | mittel |
Neubauprojekt als OU von Warstein. Trassierung vorwiegend in Siedlungsrandbereichen und Flächen mit landwirtschaftlicher Nutzung, z. T. Querung von Flächen mit Kalksteinabbau. Vorhabenbedingt werden Flächen eines NSG beansprucht, ein weiteres NSG liegt innerhalb der Wirkzone des Vorhabens. Randlich wird ein großflächiger Großraum (Wald- und Feuchtlebensraum) (BfN) angeschnitten. Das Vorhaben liegt zentral in einem Naturpark. |
Nachfolgend ist in den Abbildung 2 und 3 die räumliche Lage des Projektes in Bezug auf die nicht monetarisierten Umweltkriterien dargestellt.
Abb. 2: Geschützte Gebiete |
Abb. 3: Bereiche ohne spezifischen Gebietsschutz |
Das Projekt besitzt eine geringe städtebauliche Bedeutung.
Es sind geringe Wirkungen ohne nennenswerte Zusatzbelastungen zu erwarten. In der Gesamtschau führt dies zur obengenannten Bewertung.
Beiträge der einzelnen Effekte zum Gesamtergebnis und zusammenfassende Beurteilung:
Straßenraumeffekte | Sanierungseffekte | Flächen- und Erschließungseffekte | |
---|---|---|---|
Wirksamkeitsgrad | 34,0% | 51,0% | 0,0% |
Beeinträchtigungsgrad | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Wirkungsumfang | 1.800 m | 2.000 m | 0 Einw. |
Bewertung der pos. Wirkungen | + | ++ | |
Bewertung der neg. Wirkungen | |||
Zusammenfassende städtebauliche Bedeutung | gering |
Hinweis: Das Projekt ist mit seinen Wirkungsbereichen am Ende des Abschnitts kartografisch dargestellt.
Entlastungen auf Streckenabschnitten mit der Hauptwirkung im Straßenraum und der Möglichkeit einer anderen Raumnutzung (Straßenraumeffekte) | ||
Innerörtliche Entlastungen stellen sich ein auf | 1.800 m (100% Längenanteil) | |
Entlastungen, die dabei zu signifikanten Erhöhungen der Umgestaltungspotentiale beitragen, stellen sich ein auf | 600 m (34% Längenanteil) | |
Ortslagen, in denen sich signifikante Erhöhungen der Umgestaltungspotentiale einstellen: Warstein | ||
Entlastungen, die Aufwertungen in der Straßenrandnutzung wie Fassadensanierung, Umgestaltungen, Umnutzungen etc. ermöglichen (Sanierungseffekte) | ||
Innerörtliche Entlastungen stellen sich ein auf | 2.000 m (100% Längenanteil) | |
Entlastungen, die dabei zu signifikanten Erhöhungen der Sanierungspotentiale beitragen, stellen sich ein auf | 1.000 m (51% Längenanteil) | |
Ortslagen, in denen sich signifikante Erhöhungen der Sanierungspotentiale einstellen: Warstein | ||
Entlastungen mit der Wirkung auf benachbarte Siedlungsareale, die durch die Verringerung der Verkehrsintensitäten in Verbindung mit den Netzanschlussmöglichkeiten Qualitätsgewinne z.B. durch Umorganisation ihrer Erschließung oder Verbesserung der Erreichbarkeit erhalten (Flächen- und Erschließungseffekte) | ||
Verbesserungen stellen sich ein für | - | |
Die Entlastungen führen in keinem Fall zu signifikanten Wirkungen. | ||
- |
Beeinträchtigungen mit der Hauptwirkung im Straßenraum und der Reduktion von Umgestaltungspotentialen (Straßenraumeffekte) | ||
Zusätzliche Belastungen stellen sich innerorts ein auf | - | |
Die Belastungen führen in keinem Fall zu signifikanten nachteiligen Wirkungen. | ||
- | ||
Beeinträchtigungen, die zu qualitativen Abwertungen der Straßenrandnutzung führen können (Sanierungseffekte) | ||
Zusätzliche Belastungen stellen sich innerorts ein auf | - | |
Die Belastungen führen in keinem Fall zu signifikanten nachteiligen Wirkungen. | ||
- | ||
Beeinträchtigungen mit der Wirkung auf benachbarte Siedlungsareale, die durch die Erhöhung von Verkehrsintensitäten im Hinblick auf die Netzanschlüsse Qualitätseinbußen erfahren, z.B. wegen Verschlechterung ihrer Erschließung (Flächen- und Erschließungseffekte) | ||
Beeinträchtigende Wirkungen stellen sich ein für | - | |
Die Belastungen führen in keinem Fall zu signifikanten nachteiligen Wirkungen. | ||
- |
Städtebauliche Beurteilung (© GeoBasis-DE / BKG 2013 (Daten verändert))
Abb. 4: Städtebauliche Beurteilung
Abb. 5: Legende zu Abbildung 4