Projektinformationssystem (PRINS) zum Bundesverkehrswegeplan 2030
ProjektinfoAbb. 1: Lage der Maßnahme |
Projektnummer | B519-G10-HE-T2-HE |
Bundesland | Hessen |
Straße | B 519 |
Verbindungsfunktionsstufe 0/1 | Nein |
Anzahl der Teilprojekte | 0 |
Länge | 4,7 km |
Bautyp(en), Bauziel(e) | 2-streifiger Neubau |
Planungsstände1) | Planfeststellung beantragt am 17.03.2008 |
Künftige mittlere Verkehrsbelastung | |
im Bezugsfall 2030 | 0 Kfz/24h |
im Planfall 2030 | - Kfz/24h |
1) Die Planungsstände beziehen sich auf den Zeitpunkt der Anmeldung.
Dringlichkeitseinstufung | siehe Hauptprojekt |
Kostenbestandteile | [Mio. €] | Kosten Dritter | [Mio. €] |
---|---|---|---|
Gesamtprojektkosten (Bruttokosten ohne Planungskosten, Preisstand 2014) | 51,0 | - | - |
Ausbau-/Neubaukosten (Bruttokosten ohne Planungskosten, Preisstand 2014) | 51,0 | davon | |
Länder | 0,0 | ||
Kommunen | 1,2 | ||
Deutsche Bahn | 0,0 | ||
Sonstige | 0,0 | ||
Summe Dritter | 1,2 | ||
Erhaltungs- bzw. Ersatzkosten (Bruttokosten ohne Planungskosten, Preisstand 2014) | 0,0 | - | - |
Haushaltsrelevante Projektkosten BVWP (Bruttogesamtprojektkosten abzüglich Kosten Dritter und abzüglich Erhaltungskosten, Preisstand 2014) | 49,8 | - | - |
Bewertungsrelevante Ausbau-/Neubaukosten (Nettokosten, inkl. Planungskosten, Preisstand 20122)) | 47,3 | - | - |
2) Für die gesamtwirtschaftliche Bewertung wird bei allen Verkehrsträgern der Preisstand 2012 gewählt.
Bewertungsergebnisse | Projektbewertung |
---|---|
Nutzen-Kosten-Verhältnis (NKV) (Modul A) | siehe Hauptprojekt |
Umweltbetroffenheit (Modul B) | mittel |
Raumordnerische Bedeutung (Modul C) | nicht bewertungsrelevant |
Städtebauliche Bedeutung (Modul D) | gering |
Dringlichkeitsbegründung und Nutzen-Kosten-Verhältnis siehe Hauptprojekt.
Die OU dient der Entlastung der Ortsdurchfahrt, insbesondere in den morgendlichen und abendlichen Spitzenstunden kommt es zu erheblichen Stauerscheinungen in der OD und damit verbunden zu starken Einschränkungen der Lebensqualität der dortigen Anwohner.
Der in den nachfolgend aufgeführten, herunterzuladenden Lageplänen dargestellte Verlauf des Projekts stellt eine der Lösungsmöglichkeiten dar. Dieser Verlauf liegt der gesamtwirtschaftlichen, umweltfachlichen, städtebaulichen und raumordnerischen Bewertung bzw. Beurteilung zugrunde. In den nachfolgenden Planungsstufen kann sich der Verlauf verändern. In diesem Fall wird regelmäßig eine neue gesamtwirtschaftliche Bewertung zum Nachweis der Bauwürdigkeit des Projekts durchgeführt.
Zu diesem Projekt liegen folgende Lagepläne vor, die hier heruntergeladen werden können.
LPL_1_1_B519-G10-HE-T2-HE_Lageplan_Hofheim_am_Taunus.pdf (3.5MB)Länderübergreifendes Projekt | nein |
Betroffene Bundesländer | Hessen |
Betroffene Kreise/kreisfreie Städte | Main-Taunus-Kreis |
Betroffene Wahlkreise (des Bundes) | Main-Taunus (181) |
Siehe Hauptprojekt.
Siehe Hauptprojekt.
Siehe Hauptprojekt.
Gesamtwirtschaftliche Bewertungsdaten liegen nur für das Hauptprojekt vor. Für dieses Teilprojekt ist deshalb der Umweltbeitrag Teil 1 nicht bewertungsrelevant.
Umweltbeitrag Teil 2: Umwelt-Betroffenheit [gering/mittel/hoch] oder "Projekt planfestgestellt" | mittel |
Neubauprojekt auf landwirtschaftlich genutzten Flächen mit Durchfahrung von Hofheim am Taunus / Kriftel. Die insgesamt mittlere Umweltbetroffenheit ergibt sich aus der Lage des Vorhabens auf gesamter Streckenlänge innerhalb des Naturparks "Hochtaunus". Die Flächenbeanspruchung beträgt insgesamt rd. 25 ha. Darüber hinaus Querung des Schwarzbaches über vorgesehenes Brückenbauwerk. Entlang dieses Fließgewässers ist ein ÜSG ausgewiesen. |
Nachfolgend ist in den Abbildung 2 und 3 die räumliche Lage des Projektes in Bezug auf die nicht monetarisierten Umweltkriterien dargestellt.
Abb. 2: Geschützte Gebiete |
Abb. 3: Bereiche ohne spezifischen Gebietsschutz |
Das Projekt besitzt eine geringe städtebauliche Bedeutung.
Es sind Wirkungen auf mittlerem Niveau zu erwarten, allerdings entstehen auch wesentliche Zusatzbelastungen. In der Gesamtschau führt dies zur obengenannten Bewertung.
Beiträge der einzelnen Effekte zum Gesamtergebnis und zusammenfassende Beurteilung:
Straßenraumeffekte | Sanierungseffekte | Flächen- und Erschließungseffekte | |
---|---|---|---|
Wirksamkeitsgrad | 49,0% | 0,0% | 0,0% |
Beeinträchtigungsgrad | 24,0% | 0,0% | 71,0% |
Wirkungsumfang | 5.900 m | 0 m | 1.000 Einw. |
Bewertung der pos. Wirkungen | ++ | ||
Bewertung der neg. Wirkungen | - | -- | |
Zusammenfassende städtebauliche Bedeutung | gering |
Hinweis: Das Projekt ist mit seinen Wirkungsbereichen am Ende des Abschnitts kartografisch dargestellt.
Entlastungen auf Streckenabschnitten mit der Hauptwirkung im Straßenraum und der Möglichkeit einer anderen Raumnutzung (Straßenraumeffekte) | ||
Innerörtliche Entlastungen stellen sich ein auf | 4.100 m (70% Längenanteil) | |
Entlastungen, die dabei zu signifikanten Erhöhungen der Umgestaltungspotentiale beitragen, stellen sich ein auf | 2.900 m (49% Längenanteil) | |
Ortslagen, in denen sich signifikante Erhöhungen der Umgestaltungspotentiale einstellen: Hofheim am Taunus, Hofheim am Taunus-Marxheim | ||
Entlastungen, die Aufwertungen in der Straßenrandnutzung wie Fassadensanierung, Umgestaltungen, Umnutzungen etc. ermöglichen (Sanierungseffekte) | ||
Innerörtliche Entlastungen stellen sich ein auf | - | |
Die Entlastungen führen in keinem Fall zu signifikanten Wirkungen. | ||
- | ||
Entlastungen mit der Wirkung auf benachbarte Siedlungsareale, die durch die Verringerung der Verkehrsintensitäten in Verbindung mit den Netzanschlussmöglichkeiten Qualitätsgewinne z.B. durch Umorganisation ihrer Erschließung oder Verbesserung der Erreichbarkeit erhalten (Flächen- und Erschließungseffekte) | ||
Verbesserungen stellen sich ein für | - | |
Die Entlastungen führen in keinem Fall zu signifikanten Wirkungen. | ||
- |
Beeinträchtigungen mit der Hauptwirkung im Straßenraum und der Reduktion von Umgestaltungspotentialen (Straßenraumeffekte) | ||
Zusätzliche Belastungen stellen sich innerorts ein auf | 1.800 m (30% Längenanteil) | |
Belastungen, die dabei zu Verschlechterungen von Aufenthaltsqualitäten führen können, stellen sich ein auf | 1.400 m (24% Längenanteil) | |
Ortslagen, in denen erhöhte Risiken für Aufenthaltsqualitäten entstehen: Hofheim am Taunus, Hofheim am Taunus-Marxheim | ||
Beeinträchtigungen, die zu qualitativen Abwertungen der Straßenrandnutzung führen können (Sanierungseffekte) | ||
Zusätzliche Belastungen stellen sich innerorts ein auf | - | |
Die Belastungen führen in keinem Fall zu signifikanten nachteiligen Wirkungen. | ||
- | ||
Beeinträchtigungen mit der Wirkung auf benachbarte Siedlungsareale, die durch die Erhöhung von Verkehrsintensitäten im Hinblick auf die Netzanschlüsse Qualitätseinbußen erfahren, z.B. wegen Verschlechterung ihrer Erschließung (Flächen- und Erschließungseffekte) | ||
Beeinträchtigende Wirkungen stellen sich ein für | 1.000 Einw. (100% Anteil) | |
Belastungen, die zu Strukturverlusten führen können, stellen sich ein für | 1.000 Einw. (100% Anteil) | |
Ortslagen, in denen erhöhte Risiken von Strukturverlusten entstehen: Flörsheim am Main-Weilbach |
Städtebauliche Beurteilung (© GeoBasis-DE / BKG 2013 (Daten verändert))
Abb. 4: Städtebauliche Beurteilung
Abb. 5: Legende zu Abbildung 4