Projektinformationssystem (PRINS) zum Bundesverkehrswegeplan 2030
Abb. 1: Lage der Maßnahme |
Projektnummer | A4-G70-NW-T2-NW |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Straße | A 4/A 555 |
Verbindungsfunktionsstufe 0/1 | Ja |
Anzahl der Teilprojekte | 0 |
Bautyp(en), Bauziel(e) | Aus / Neubau eines Knotenpunktes |
Planungsstände | Vorplanung läuft seit 30.11.2012 Verkehrsuntersuchung läuft seit 23.01.2015 |
Mittlere Querschnittsbelastung der Hauptfahrbahnen im Bezugsfall / Planfall 2030 | 50.000 Kfz/24h / 50.000 Kfz/24h |
Dringlichkeitseinstufung | Vordringlicher Bedarf - Engpassbeseitigung (VB-E) |
Kostenbestandteile | [Mio. €] | Kosten Dritter | [Mio. €] |
---|---|---|---|
Gesamtprojektkosten (Bruttokosten ohne Planungskosten, Preisstand 2014) | 24,4 | - | - |
Ausbau-/Neubaukosten (Bruttokosten ohne Planungskosten, Preisstand 2014) | 17,6 | davon | |
Länder | 0,0 | ||
Kommunen | 0,0 | ||
Deutsche Bahn | 0,0 | ||
Sonstige | 0,0 | ||
Summe Dritter | 0,0 | ||
Erhaltungs- bzw. Ersatzkosten (Bruttokosten ohne Planungskosten, Preisstand 2014) | 6,8 | - | - |
Haushaltsrelevante Projektkosten BVWP (Bruttogesamtprojektkosten abzüglich Kosten Dritter und abzüglich Erhaltungskosten, Preisstand 2014) | 17,6 | - | - |
Bewertungsrelevante Ausbau-/Neubaukosten (Nettokosten, inkl. Planungskosten, Preisstand 20121)) | 20,5 | - | - |
2) Für die gesamtwirtschaftliche Bewertung wird bei allen Verkehrsträgern der Preisstand 2012 gewählt.
Bewertungsergebnisse | Projektbewertung |
---|---|
Nutzen-Kosten-Verhältnis (NKV) (Modul A) | >10 |
Umweltbetroffenheit (Modul B) | gering |
Raumordnerische Bedeutung (Modul C) | Nicht bewertungsrelevant. |
Städtebauliche Bedeutung (Modul D) | Nicht bewertungsrelevant. |
Das Projekt ist wirtschaftlich. Es beseitigt/mindert stark einen Engpass im Netz. Zudem liegt keine hohe Umweltbetroffenheit vor. Daher erfolgt die Einstufung in den Vordringlichen Bedarf mit Engpassbeseitigung (VB-E).
Auf den Hauptfahrbahnen der A4 und der A555 kommt es im Bereich des AK Köln Süd, insbesondere zu verkehrsstarken Zeiten, immer wieder zu Überlastungen, die Stauungen in erheblichem Maße verursachen. Hervorgerufen werden diese Stauungen durch eine Überlastung der Verflechtungsbereiche abbiegender Verkehrsteilnehmer. Insbesondere gilt dies für die Linksabbieger der Fahrbeziehungen Süd-West sowie Ost-Süd. Zur Entflechtung dieses Engpunktes bedarf es eines Umbaus des Kreuzes. Erforderlich ist hierbei eine umfassende Änderung der Rampenführungen in halbdirekter Form.
Der in den nachfolgend aufgeführten, herunterzuladenden Lageplänen dargestellte Verlauf des Projekts stellt eine der Lösungsmöglichkeiten dar. Dieser Verlauf liegt der gesamtwirtschaftlichen, umweltfachlichen, städtebaulichen und raumordnerischen Bewertung bzw. Beurteilung zugrunde. In den nachfolgenden Planungsstufen kann sich der Verlauf verändern. In diesem Fall wird regelmäßig eine neue gesamtwirtschaftliche Bewertung zum Nachweis der Bauwürdigkeit des Projekts durchgeführt.
Zu diesem Projekt liegen folgende Lagepläne vor, die hier heruntergeladen werden können.
LPL_1_1_A4_G70_NW_T2_NW _Lageplan.pdf (715.2KB)Länderübergreifendes Projekt | nein |
Betroffene Bundesländer | Nordrhein-Westfalen |
Betroffene Kreise/kreisfreie Städte | Köln, Stadt |
Betroffene Wahlkreise (des Bundes) | Köln III (095) |
Abb. 2: Kfz-Belastung des DTVw im Bezugsfall 2030 [1.000 Kfz/24h] |
Abb. 3: Lkw-Belastung des DTVw im Bezugsfall 2030 [1.000 Kfz/24h] |
Abb. 4: Kfz-Belastung des DTVw im Planfall 2030 [1.000 Kfz/24h] |
Abb. 5: Lkw-Belastung des DTVw im Planfall 2030 [1.000 Kfz/24h] |
Abb. 6: Auslastung in der Spitzenstunde im Bezugsfall 2030 (Pkw-Einheiten/Elementkapazität) [%] |
Abb. 7: Auslastung in der Spitzenstunde im Planfall 2030 (Pkw-Einheiten/Elementkapazität) [%] |
Kenngröße | Wirkungen | |||
---|---|---|---|---|
Verkehrsbelastungen auf dem Projekt | ||||
mittlere Kfz-Belastungen | ||||
im Bezugs- und Planfall | 50.000 | Kfz/Tag | ||
mittlerer Lkw-Anteil | ||||
im Bezugs- und Planfall | 15 | % | ||
Verkehrswirkungen im Planfall | ||||
Veränderung der Betriebsleistung im Personenverkehr (PV) | - | Mio. Pkw-km/a*) | ||
(- % Fahrzweck Privat, - % Fahrzweck Geschäft) | ||||
davon aus verlagertem Verkehr | - | Mio. Pkw-km/a*) | ||
Veränderung der Fahrzeugeinsatzzeiten im PV | -0,56 | Mio. Pkw-h/a*) | ||
(72 % Fahrzweck Privat, 28 % Fahrzweck Geschäft) | ||||
davon aus verlagertem Verkehr | - | Mio. Pkw-h/a*) | ||
Veränderung der Reisezeit im PV | -0,65 | Mio. Personen-h/a | ||
(74 % Fahrzweck Privat, 26 % Fahrzweck Geschäft) | ||||
davon aus verlagertem Verkehr | - | Mio. Personen-h/a | ||
Veränderung der Betriebsleistung Güterverkehr (GV) | - | Mio. Lkw-km/a | ||
Veränderung der Fahrzeugeinsatzzeiten im GV | -0,07 | Mio. Lkw-h/a | ||
Fahrzeitdifferenz im Lkw-Verkehrs | - | Mio. Lkw-h/a | ||
Veränderung der Kraftstoffverbräuche (PV+GV) | -2,20 | Mio. l/a | ||
Veränderung der Abgasemissionen (PV+GV) |      Pkw |      Lkw |      Kfz | |
Stickoxid-Emissionen (NOx) | -1,16 | -7,14 | -8,31 | t/a |
Kohlenmonoxid-Emissionen (CO) | -2,70 | -1,07 | -3,77 | t/a |
Kohlendioxid-Emissionen (CO2) | -1.736,77 | -4.295,95 | -6.032,72 | t/a |
Kohlenwasserstoff-Emissionen (HC) | -0,07 | -0,28 | -0,36 | t/a |
Feinstaub-Emissionen (PM) | -0,02 | -0,05 | -0,08 | t/a |
Schwefeldioxid-Emissionen (SO2) | -0,01 | -0,02 | -0,03 | t/a |
*) Infolge identischer Verkehrsstärken im Bezugs- und im Planfall ergeben sich bei den Betriebsleistungen keine Veränderungen (siehe hierzu auch Methodikhandbuch).
Jährliche Nutzen [Mio. €/Jahr] | Barwert der Nutzen [Mio. €] | ||
---|---|---|---|
Veränderung der Betriebskosten im Personen- und Güterverkehr | NB | 11,033 | 203,901 |
Fahrzeugvorhaltekosten | 0,616 | 11,380 | |
Betriebsführungskosten (Personal) | 8,854 | 163,627 | |
Betriebsführungskosten (Betrieb) | 1,563 | 28,894 | |
Veränderung der Instandhaltungs- und Betriebskosten der Verkehrswege | NW | - | - |
Veränderung der Verkehrssicherheit | NS | -0,000 | -0,001 |
Veränderung der Reisezeit im Personenverkehr | NRZ | - | - |
davon Reisezeitnutzen aus Einzelreisezeitgewinnen < 1 min | - | - | |
Veränderung der Transportzeit der Ladung im Güterverkehr | NTZ | - | - |
Veränderung der impliziten Nutzen | NI | - | - |
Veränderung der Lebenszyklusemissionen von Treibhausgasen der Infrastruktur | NL | - | - |
Veränderung der Geräuschbelastung | NG | - | - |
Innerorts | NGi | - | - |
Ausserorts | NGa | - | - |
Veränderung der Abgasbelastungen | NA | 1,017 | 18,803 |
Stickoxid-Emissionen (NOx) | NA1 | - | - |
Kohlenmonoxid-Emissionen (CO) | NA2 | - | - |
Kohlendioxid-Emissionen (CO2) | NA3 | - | - |
Kohlenwasserstoff-Emissionen (HC) | NA4 | - | - |
Feinstaub-Emissionen (PM) | NA5 | - | - |
Schwefeldioxid-Emissionen (SO2) | NA6 | - | - |
Veränderung der innerörtlichen Trennwirkungen | NT | - | - |
Veränderung der Zuverlässigkeit | NZ | - | - |
Gesamtnutzen | 12,051 | 222,702 |
Bewertungsrelevante Kosten | Kosten [Mio. €] | Barwert der Kosten [Mio. €] |
---|---|---|
Planungskosten | 2,83 | - |
Aus- und Neubaukosten | 17,70 | - |
Summe bewertungsrelevanter Investitionskosten | 20,53 | 15,346 |
Barwert des Nutzens | 222,7 Mio. € |
Barwert der bewertungsrelevanten Investitionskosten | 15,3 Mio. € |
Nutzen-Kosten-Verhältnis (NKV) | >10 |
Grundlagen der Barwertermittlung | |
Berücksichtigte Planungsdauer | 90 Monate |
Dauer der Bauphase | 56 Monate |
Dauer der Betriebsphase (mittlere über alle Anlagenteile gewichtete Nutzungsdauer) | 26 Jahre |
Hinweis
Die umweltfachliche Beurteilung von Knotenpunkten erfolgt in Form einer qualitativen Einschätzung.
Umwelt-Betroffenheit [gering/mittel/hoch] oder "Projekt planfestgestellt" | gering |
Der Ausbau des AK Köln-Süd führt nicht zur Betroffenheit besonderer Umweltqualitäten. |
Nachfolgend ist in den Abbildung 8 und 9 die räumliche Lage des Projektes in Bezug auf die nicht monetarisierten Umweltkriterien dargestellt.
Abb. 8: Geschützte Gebiete |
Abb. 9: Bereiche ohne spezifischen Gebietsschutz |
Bewertungskriterium ist Reduktion der Staustundenanzahl im Planfall bezogen auf den Bezugsfall. Die Staustunden werden über ein Rückstaumodell ermittelt.
Bei Reduktionen um ≥ 30 % der Staustundenanzahl im Vergleich vom Planfall zum Bezugsfall wird eine wirksame Engpassreduktion angenommen.
Jährliche Staustunden [in 1.000 Std.] | Pkw | Lkw | gesamt | |
---|---|---|---|---|
jährliche Staustunden im Werktagsverkehr (DTVw) | Bezugsfall | 522,9 | 65,5 | 588,4 |
Planfall | 85,4 | 10,7 | 96,1 | |
Differenz | 437,5 | 54,8 | 492,3 | |
jährliche Staustunden im Urlaubsverkehr (DTVu) | Bezugsfall | 123,7 | 14,1 | 137,8 |
Planfall | 4,0 | 0,6 | 4,5 | |
Differenz | 119,7 | 13,6 | 133,3 | |
jährliche Staustunden Sonn- und Feiertagsverkehr (DTVs) | Bezugsfall | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Planfall | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Differenz | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Die Gesamtreduktion der Staustunden im Knotenpunkt beträgt rund 86 %. Die Maßnahme(n) ist/(sind) damit hinsichtlich der Engpassreduktion wirksam.